久久99久久精品97久久综合,免费看黄网页,精品午夜福利中文字av,国产一级毛片一区二区三区,免费特级黄毛片在线成人观看,国产亚洲精品中文带字幕21页,6080yy电影在线毛片

<
>

織金縣教育局所屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員考試總成績排名及體檢公告

公選遴選2024-07-05gzhgz.com信息來源 公眾號(hào)消息群免費(fèi)信息發(fā)布

A-A+

織金縣教育局所屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員考試總成績排名及體檢公告

  織金教育局所屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員筆試、面試工作已結(jié)束,根據(jù)《織金縣教育局所屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將織金縣教育局所屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員考試總成績排名及體檢有關(guān)事宜公告如下:

  一、考試總成績排名

  1.考試總成績計(jì)算:總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%?偝煽儼窗俜种朴(jì)算,筆試、面試成績和總成績均按“四舍五入”保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字?忌偝煽兠纬霈F(xiàn)末位并列的,筆試成績高的進(jìn)入下一環(huán)節(jié),若面試成績也相同的,現(xiàn)任教高中學(xué)段的進(jìn)入下一環(huán)節(jié),否則通過復(fù)試面試的方式確定進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的對(duì)象。

  2.考試總成績排名查詢:請(qǐng)考生即日起登錄織金縣人民政府網(wǎng)查詢本人總成績排名,詳見:附件1《織金縣教育局所屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員考試總成績排名及體檢人員名單》(以下簡稱《附件1》)。

  二、體檢

  (一)體檢對(duì)象:

  體檢根據(jù)崗位招聘計(jì)劃數(shù)按總成績由高到低等額確定體檢對(duì)象,同一崗位考生總成績名次出現(xiàn)末位并列的,筆試成績高的進(jìn)入下一環(huán)節(jié),若面試成績也相同的,現(xiàn)任教高中學(xué)段的進(jìn)入下一環(huán)節(jié),否則通過復(fù)試面試的方式確定進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的對(duì)象?忌艞夡w檢或體檢不合格的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,空缺崗位按總成績從高到低順序進(jìn)行遞補(bǔ)。體檢必須按規(guī)定時(shí)間在指定的縣級(jí)以上綜合性醫(yī)院進(jìn)行,并出具體檢結(jié)論,其他體檢結(jié)論、鑒定一律不予認(rèn)可,體檢人員詳見《附件1》。

  (二)體檢時(shí)間

  2024年7月10日(星期三)上午8:00,請(qǐng)各崗位考生認(rèn)真查閱體檢相關(guān)事宜,按時(shí)參加體檢。

  請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生于體檢當(dāng)日上午8點(diǎn)前到織金縣教育局七樓會(huì)議室(郵電局對(duì)面)集中,并按要求參加體檢,未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢的人員,視為放棄體檢,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的資格。

  (三)體檢地點(diǎn):待定

  (四)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):由醫(yī)院確定,費(fèi)用自理。

  (五)相關(guān)要求

  1.體檢人員須保持通訊暢通。如因體檢人員本人通訊不暢、未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)的,視為體檢人員自動(dòng)放棄,由此產(chǎn)生的后果由體檢人員本人承擔(dān)。

  2.參加體檢人員請(qǐng)認(rèn)真閱讀《體檢須知》(附件2),于體檢當(dāng)日上午8:00準(zhǔn)時(shí)到織金縣教育局七樓會(huì)議室待檢,須帶齊本人第二代有效《居民身份證》及近期彩色免冠證件照一張,另請(qǐng)?bào)w檢對(duì)象自行攜帶黑色簽字筆以便填寫相關(guān)資料。

  3.織金縣教育局所屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員考試、體檢、考察政審等相關(guān)信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)(http://www.gzzhijin.gov.cn/)進(jìn)行公布,請(qǐng)密切注意,因未閱而引起的后果責(zé)任自負(fù)。

  (六)體檢標(biāo)準(zhǔn)

  根據(jù)《織金縣教育局所屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員實(shí)施方案》規(guī)定,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號(hào))、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號(hào))、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊〉(試行)有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))以及我省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  咨詢電話:0857-7638338(織金縣人力資源和社會(huì)保障局)

  監(jiān)督電話:0857-7621337(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委信訪室)

  附件:

  1.織金縣教育局所屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員考試總成績排名及體檢人員名單.xlsx

  2.體檢須知.docx

  織金縣人力資源和社會(huì)保障局

  2024年7月4日

  附件:1

織金縣教育局所屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員考試總成績排名及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 考調(diào)單位名稱 考調(diào)崗位代碼 筆試成績 筆試成績排名 是否進(jìn)入面試 候考室序號(hào) 面試室序號(hào) 面試抽簽號(hào) 面試成績 總成績(=筆試成績*50%+面試成績*50%) 總成績排名 是否進(jìn)入體檢 備注
1 吳雪瀅 24061550505 織金縣教育研究室 01 64.76 3 第一候考室 第一面試室 24 80.40 72.58 1  
2 史梅 24061551031 織金縣教育研究室 01 66.62 1 第一候考室 第一面試室 13 77.80 72.21 2  
3 徐操 24061551012 織金縣教育研究室 01 65.97 2 第一候考室 第一面試室 11 76.60 71.29 3  
4 李琦桂 24061550927 織金縣教育研究室 01 64.42 6 第一候考室 第一面試室 4 77.20 70.81 4  
5 王榮 24061550916 織金縣教育研究室 01 63.94 8 第一候考室 第一面試室 21 77.60 70.77 5  
6 肖力 24061550519 織金縣教育研究室 01 60.68 18 第一候考室 第一面試室 5 80.80 70.74 6  
7 詹興艷 24061551014 織金縣教育研究室 01 61.80 13 第一候考室 第一面試室 7 77.40 69.60 7  
8 王斌 24061550105 織金縣教育研究室 01 61.05 16 第一候考室 第一面試室 1 78.00 69.53 8  
9 龔治紅 24061550318 織金縣教育研究室 01 64.63 4 第一候考室 第一面試室 25 73.80 69.22 9  
10 焦少嵩 24061550215 織金縣教育研究室 01 60.26 21 第一候考室 第一面試室 16 77.60 68.93 10  
11 蔡永 24061550230 織金縣教育研究室 01 64.50 5 第一候考室 第一面試室 18 73.20 68.85 11  
12 楊勝 24061550925 織金縣教育研究室 01 62.55 12 第一候考室 第一面試室 26 74.40 68.48 12  
13 楊友華 24061550229 織金縣教育研究室 01 63.45 10 第一候考室 第一面試室 19 73.00 68.23 13  
14 陳青功 24061550818 織金縣教育研究室 01 60.44 20 第一候考室 第一面試室 17 75.20 67.82 14    
15 陳麗 24061550214 織金縣教育研究室 01 60.15 23 第一候考室 第一面試室 15 75.20 67.68 15    
16 姬斌 24061551006 織金縣教育研究室 01 60.52 19 第一候考室 第一面試室 2 74.20 67.36 16    
17 雷洪淋 24061550521 織金縣教育研究室 01 61.47 14 第一候考室 第一面試室 14 72.80 67.14 17    
18 鄧麗萍 24061551005 織金縣教育研究室 01 60.98 17 第一候考室 第一面試室 23 73.00 66.99 18    
19 張敏 24061550117 織金縣教育研究室 01 63.47 9 第一候考室 第一面試室 22 70.20 66.84 19    
20 高俊 24061550807 織金縣教育研究室 01 63.97 7 第一候考室 第一面試室 9 69.60 66.79 20    
21 張亮軍 24061550419 織金縣教育研究室 01 60.17 22 第一候考室 第一面試室 20 73.00 66.59 21    
22 陳黔媛 24061550912 織金縣教育研究室 01 59.73 24 第一候考室 第一面試室 10 73.00 66.37 22    
23 李雨霞 24061550930 織金縣教育研究室 01 59.52 26 第一候考室 第一面試室 6 72.40 65.96 23    
24 馬秋萍 24061550713 織金縣教育研究室 01 61.31 15 第一候考室 第一面試室 8 70.20 65.76 24    
25 楊兆奎 24061550409 織金縣教育研究室 01 59.56 25 第一候考室 第一面試室 3 69.60 64.58 25    
26 李琴 24061550320 織金縣教育研究室 01 62.87 11 第一候考室 第一面試室 12 64.60 63.74 26    
27 肖允 24061550401 織金縣教育研究室 02 62.36 11 第二候考室 第二面試室 3 83.80 73.08 1  
28 錢熊 24061550604 織金縣教育研究室 02 65.28 2 第二候考室 第二面試室 25 80.80 73.04 2  
29 喻丹 24061550323 織金縣教育研究室 02 61.49 17 第二候考室 第二面試室 20 84.00 72.75 3  
30 何勇 24061550817 織金縣教育研究室 02 64.02 7 第二候考室 第二面試室 14 80.40 72.21 4  
31 汪霞 24061551009 織金縣教育研究室 02 60.65 23 第二候考室 第二面試室 9 83.60 72.13 5  
32 楊良裕 24061550726 織金縣教育研究室 02 64.58 5 第二候考室 第二面試室 15 79.60 72.09 6  
33 楊猛 24061550709 織金縣教育研究室 02 67.79 1 第二候考室 第二面試室 1 75.80 71.80 7  
34 王曉丹 24061550402 織金縣教育研究室 02 64.78 4 第二候考室 第二面試室 21 78.60 71.69 8  
35 鄔維 24061550511 織金縣教育研究室 02 61.70 15 第二候考室 第二面試室 23 81.60 71.65 9  
36 王慶義 24061551007 織金縣教育研究室 02 61.42 18 第二候考室 第二面試室 6 81.20 71.31 10  
37 陳紅 24061550601 織金縣教育研究室 02 64.96 3 第二候考室 第二面試室 11 76.20 70.58 11  
38 黃金 24061550108 織金縣教育研究室 02 62.36 11 第二候考室 第二面試室 2 78.40 70.38 12  
39 伍林艷 24061550424 織金縣教育研究室 02 64.55 6 第二候考室 第二面試室 5 75.20 69.88 13  
40 高文藝 24061550418 織金縣教育研究室 02 63.34 8 第二候考室 第二面試室 17 76.40 69.87 14  
41 李易擇 24061550410 織金縣教育研究室 02 62.21 13 第二候考室 第二面試室 7 76.80 69.51 15    
42 代詠梅 24061550613 織金縣教育研究室 02 62.10 14 第二候考室 第二面試室 4 76.60 69.35 16    
43 王代品 24061550606 織金縣教育研究室 02 60.79 22 第二候考室 第二面試室 26 77.80 69.30 17    
44 吳道權(quán) 24061550919 織金縣教育研究室 02 61.65 16 第二候考室 第二面試室 24 76.20 68.93 18    
45 馮廣權(quán) 24061550611 織金縣教育研究室 02 62.37 10 第二候考室 第二面試室 16 75.20 68.79 19    
46 陳珊珊 24061551030 織金縣教育研究室 02 60.54 25 第二候考室 第二面試室 12 76.40 68.47 20    
47 王庚巧 24061550809 織金縣教育研究室 02 61.10 20 第二候考室 第二面試室 22 75.80 68.45 21    
48 楊燚 24061550715 織金縣教育研究室 02 61.39 19 第二候考室 第二面試室 18 74.60 68.00 22    
49 顧懷敬 24061550311 織金縣教育研究室 02 60.10 28 第二候考室 第二面試室 27 75.60 67.85 23    
50 王林 24061550205 織金縣教育研究室 02 60.22 27 第二候考室 第二面試室 13 75.20 67.71 24    
51 吳齊 24061550707 織金縣教育研究室 02 60.57 24 第二候考室 第二面試室 19 74.20 67.39 25    
52 袁小歡 24061551011 織金縣教育研究室 02 62.42 9 第二候考室 第二面試室 10 71.60 67.01 26    
53 何葉 24061550918 織金縣教育研究室 02 60.91 21 第二候考室 第二面試室 8 71.20 66.06 27    
54 邱銀銀 24061550301 織金縣教育研究室 02 60.50 26 第二候考室 第二面試室 缺考          
55 張應(yīng)琴 24061550619 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 03 74.43 1 第三候考室 第三面試室 9 81.60 78.02 1  
56 王艷 24061550328 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 03 66.76 3 第三候考室 第三面試室 20 76.60 71.68 2  
57 鄭麗嬌 24061550305 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 03 62.58 4 第三候考室 第三面試室 5 79.60 71.09 3  
58 程旋 24061550203 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 03 61.76 6 第三候考室 第三面試室 14 80.40 71.08 4  
59 代雪穎 24061550128 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 03 67.37 2 第三候考室 第三面試室 10 73.60 70.49 5    
60 孫佳君 24061550407 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 03 59.34 8 第三候考室 第三面試室 19 79.00 69.17 6    
61 羅光琴 24061550722 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 03 61.78 5 第三候考室 第三面試室 2 73.80 67.79 7    
62 顧春艷 24061550702 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 03 61.66 7 第三候考室 第三面試室 缺考          
63 楊孝敏 24061550724 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 04 66.15 1 第三候考室 第三面試室 6 78.40 72.28 1  
64 陳菊 24061550112 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 04 63.20 3 第三候考室 第三面試室 15 80.60 71.90 2  
65 馬德宇 24061550714 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 04 64.39 2 第三候考室 第三面試室 8 78.40 71.40 3  
66 盧林鵬 24061550725 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 04 62.84 4 第三候考室 第三面試室 7 79.40 71.12 4    
67 王春雪 24061550225 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 04 62.23 5 第三候考室 第三面試室 17 79.80 71.02 5    
68 熊偉 24061550130 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 04 62.23 5 第三候考室 第三面試室 18 77.60 69.92 6    
69 潘霞 24061550204 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 76.10 1 第四候考室 第四面試室 2 79.80 77.95 1  
70 金讓 24061550416 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 68.55 2 第四候考室 第四面試室 4 83.40 75.98 2  
71 陳高艷 24061550310 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 62.69 7 第四候考室 第四面試室 14 85.40 74.05 3  
72 高詩穎 24061550829 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 64.57 5 第四候考室 第四面試室 15 82.20 73.39 4  
73 胡夢雷 24061550903 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 61.63 11 第四候考室 第四面試室 10 82.00 71.82 5  
74 張鴻 24061550820 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 64.58 4 第四候考室 第四面試室 13 78.40 71.49 6  
75 陳杏杏 24061550316 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 63.20 6 第四候考室 第四面試室 20 79.40 71.30 7  
76 許曉璇 24061550502 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 65.76 3 第四候考室 第四面試室 9 76.80 71.28 8  
77 劉夢蘭 24061550104 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 62.62 8 第四候考室 第四面試室 16 79.80 71.21 9  
78 朱裕涵 24061550510 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 60.36 14 第四候考室 第四面試室 24 81.20 70.78 10  
79 鄧正萍 24061550324 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 62.07 9 第四候考室 第四面試室 21 79.00 70.54 11  
80 何春香 24061550220 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 61.97 10 第四候考室 第四面試室 11 78.00 69.99 12  
81 李倩倩 24061550730 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 57.51 23 第四候考室 第四面試室 22 81.80 69.66 13    
82 彭建軍 24061550622 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 60.97 12 第四候考室 第四面試室 17 78.20 69.59 14    
83 陳梅 24061550115 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 59.34 17 第四候考室 第四面試室 23 79.20 69.27 15    
84 張珣 24061550303 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 59.06 18 第四候考室 第四面試室 19 78.80 68.93 16    
85 彭海敏 24061550228 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 59.99 15 第四候考室 第四面試室 8 76.80 68.40 17    
86 王穎 24061550518 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 60.91 13 第四候考室 第四面試室 12 75.60 68.26 18    
87 張松 24061550706 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 58.39 20 第四候考室 第四面試室 7 76.40 67.40 19    
88 敖發(fā)富 24061550109 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 58.02 21 第四候考室 第四面試室 18 74.60 66.31 20    
89 白紅 24061550119 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 57.44 24 第四候考室 第四面試室 1 75.00 66.22 21    
90 向榮艷 24061550914 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 58.78 19 第四候考室 第四面試室 3 73.00 65.89 22    
91 王靜 24061550626 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 59.44 16 第四候考室 第四面試室 6 70.40 64.92 23    
92 熊玉蘭 24061550327 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 05 57.91 22 第四候考室 第四面試室 缺考          
93 肖程元 24061550126 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 06 63.02 1 第三候考室 第三面試室 13 83.80 73.41 1  
94 趙儒 24061550415 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 06 57.91 5 第三候考室 第三面試室 11 83.40 70.66 2  
95 喻春堯 24061550720 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 06 59.12 3 第三候考室 第三面試室 1 81.60 70.36 3  
96 周瑜 24061550516 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 06 58.91 4 第三候考室 第三面試室 16 81.40 70.16 4    
97 杜容 24061550614 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 06 57.91 5 第三候考室 第三面試室 4 82.00 69.96 5    
98 陸應(yīng)發(fā) 24061550123 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 06 60.74 2 第三候考室 第三面試室 3 77.80 69.27 6    

輔導(dǎo)課程

特別聲明

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本站所提供的公選遴選信息來源于用人單位提供或網(wǎng)絡(luò)收集,僅供參考,請(qǐng)以官方機(jī)構(gòu)發(fā)布的正式信息為準(zhǔn)。
轉(zhuǎn)載貴考易公選遴選信息請(qǐng)務(wù)必注明出處(http://www.qdbaoqi.com)。信息版權(quán)歸原始作者所有。
如果本站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將會(huì)及時(shí)修改或刪除處理。

掃碼關(guān)注官方微信

及時(shí)獲取"最新"招聘信息