久久99久久精品97久久综合,免费看黄网页,精品午夜福利中文字av,国产一级毛片一区二区三区,免费特级黄毛片在线成人观看,国产亚洲精品中文带字幕21页,6080yy电影在线毛片

<
>

息烽縣2024年公開選聘社區(qū)工作者筆試最低合格分?jǐn)?shù)線、筆試成績(jī)排名及資格復(fù)審等相關(guān)事宜公告

社工2024-11-04gzhgz.com信息來源 公眾號(hào)消息群免費(fèi)信息發(fā)布

A-A+

息烽縣2024年公開選聘社區(qū)工作者筆試最低合格分?jǐn)?shù)線、筆試成績(jī)排名及資格復(fù)審等相關(guān)事宜公告

  按照《息烽縣2024年公開選聘社區(qū)工作者簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將最低筆試合格分?jǐn)?shù)線、成績(jī)排名及資格復(fù)審等相關(guān)事宜公告如下:

  一、最低筆試合格分?jǐn)?shù)線

  經(jīng)研究,確定本次選聘最低筆試(150分制)合格分?jǐn)?shù)線為60分(含60分)。未達(dá)到筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。

  二、筆試成績(jī)排名及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(見附件)。

  三、資格復(fù)審采取工作人員審查報(bào)名材料的方式進(jìn)行,考生不需到現(xiàn)場(chǎng)參加(如需補(bǔ)充提供相關(guān)資料的除外)。進(jìn)入資格復(fù)審考生的筆試成績(jī)應(yīng)達(dá)筆試合格分?jǐn)?shù)線以上,依據(jù)筆試成績(jī)從高到低,按資格復(fù)審人數(shù)與崗位選聘計(jì)劃數(shù)3:1的比例以內(nèi)確定(含3:1);若進(jìn)入資格復(fù)審人數(shù)與崗位選聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1的崗位,根據(jù)參加筆試且筆試成績(jī)達(dá)合格分?jǐn)?shù)線以上人數(shù)確定。同一崗位考生筆試成績(jī)名次末位并列的,同時(shí)確定為資格復(fù)審人員。

  因資格復(fù)審不符合報(bào)考條件或放棄資格復(fù)審的考生,取消進(jìn)入面試的資格,并按筆試成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行兩輪。

  資格審查貫穿公開選聘工作全過程,任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不符合資格條件者,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的資格。

  四、放棄資格復(fù)審的考生,請(qǐng)于11月6日下午16:00前將書面放棄進(jìn)入資格復(fù)審承諾書交到息烽縣人力資源和社會(huì)保障局三樓312室。

  五、息烽縣2024年公開選聘社區(qū)工作者相關(guān)事項(xiàng)都將在“息烽縣人民政府網(wǎng)”上通知,請(qǐng)考生務(wù)必上網(wǎng)查詢,同時(shí),隨時(shí)保持手機(jī)暢通,因考生未上網(wǎng)查詢而影響參加考試各環(huán)節(jié)的,后果由考生負(fù)責(zé)。

  聯(lián)系電話:0851-87721344

  傳真:0851-87731055

  息烽縣人力資源和社會(huì)保障局

  2024年11月4日

  附件:息烽縣2024年公開選聘社區(qū)工作者筆試成績(jī)排名及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單

序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 考場(chǎng)號(hào) 座位號(hào) 原始成績(jī)(滿分150分) 職位排名 是否進(jìn)入資格復(fù)審 備注
1 李成開 10260100114 01 001 14 120.40 1  
2 楊媛 10260100116 01 001 16 119.60 2  
3 胡允恩 10260100123 01 001 23 118.90 3  
4 楊睿 10260100112 1 001 12 117.40 4  
5 楊云 10260100204 01 002 04 116.70 5  
6 樊江 10260100220 01 002 20 114.50 6  
7 許正飛 10260100122 01 001 22 114.30 7    
8 鐘梅 10260100211 01 002 11 113.80 8    
9 蔣金云 10260100217 01 002 17 112.90 9    
10 蘭丹 10260100212 01 002 12 112.70 10    
11 王小兵 10260100103 01 001 03 111.10 11    
12 陳鑫 10260100107 01 001 07 110.80 12    
13 王婷 10260100121 01 001 21 110.50 13    
14 胡麗惠 10260100206 01 002 06 108.80 14    
15 唐林桐 10260100102 01 001 02 108.50 15    
16 袁定馨 10260100126 01 001 26 107.90 16    
17 周梅 10260100205 01 002 05 107.30 17    
18 黃丹丹 10260100219 01 002 19 104.10 18    
19 邵文琦 10260100213 01 002 13 103.80 19    
20 張雪梅 10260100209 01 002 09 103.20 20    
21 馮曄 10260100203 01 002 03 101.40 21    
22 陳富英 10260100130 01 001 30 101.30 22    
23 楊倩 10260100106 01 001 06 99.00 23    
24 王應(yīng)嘉 10260100218 01 002 18 98.40 24    
25 向中萍 10260100119 01 001 19 97.70 25    
26 李玉 10260100105 01 001 05 97.60 26    
27 王正正 10260100202 01 002 02 97.20 27    
28 李玉山 10260100221 01 002 21 96.60 28    
29 李慶國(guó) 10260100108 01 001 08 96.30 29    
30 陳慧 10260100214 01 002 14 96.30 29    
31 蔡明弟 10260100208 01 002 08 95.30 31    
32 楊梅 10260100125 01 001 25 94.40 32    
33 夏杉 10260100104 01 001 04 94.20 33    
34 查蘭秋 10260100215 01 002 15 92.50 34    
35 劉雪梅 10260100111 01 001 11 91.90 35    
36 江華容 10260100101 01 001 01 91.70 36    
37 成鑫 10260100115 01 001 15 91.00 37    
38 吳夢(mèng)園 10260100201 01 002 01 90.60 38    
39 龔子鈺 10260100128 01 001 28 89.10 39    
40 曾蓉蓉 10260100113 01 001 13 87.80 40    
41 蔡萌 10260100210 01 002 10 87.00 41    
42 江陽 10260100124 01 001 24 85.70 42    
43 胡建非 10260100127 01 001 27 82.80 43    
44 冉啟念 10260100207 01 002 07 80.10 44    
45 湯慧 10260100223 01 002 23 76.40 45    
46 蘇小麗 10260200506 02 005 06 133.30 1  
47 唐慧 10260200427 02 004 27 125.40 2  
48 尹龍 10260200303 02 003 03 120.30 3  
49 方成仙 10260200517 02 005 17 119.30 4  
50 付赟 10260200322 02 003 22 118.00 5  
51 吉強(qiáng) 10260200401 02 004 01 117.00 6  
52 楊航 10260200612 02 006 12 117.00 6  
53 陳耀文 10260200328 02 003 28 116.80 8  
54 胡潔 10260200301 02 003 01 116.30 9  
55 趙娛 10260200225 02 002 25 116.20 10    
56 殷克美 10260200410 02 004 10 116.00 11    
57 潘茂香 10260200510 02 005 10 114.90 12    
58 李文楊 10260200605 02 006 05 114.40 13    
59 武興紅 10260200511 02 005 11 114.00 14    
60 周國(guó)柱 10260200505 02 005 05 113.90 15    
61 楊冰霓 10260200507 02 005 07 113.80 16    
62 張祿厚 10260200320 02 003 20 113.30 17    
63 蔣林 10260200515 02 005 15 113.00 18    
64 蔣筑箐 10260200615 02 006 15 113.00 18    
65 吳霞 10260200323 02 003 23 112.30 20    
66 楊麗 10260200601 02 006 01 112.20 21    
67 陳宇粲 10260200229 02 002 29 111.70 22    
68 周飛飛 10260200324 02 003 24 111.70 22    
69 伍海萍 10260200528 02 005 28 111.50 24    
70 劉佳沐 10260200607 02 006 07 110.80 25    
71 袁維江 10260200609 02 006 09 110.80 25    
72 鄧文霖 10260200226 02 002 26 110.20 27    
73 袁翀 10260200423 02 004 23 110.20 27    
74 虞竣麟 10260200602 02 006 02 110.00 29    
75 夏良雪 10260200228 02 002 28 109.90 30    
76 楊歡 10260200604 02 006 04 109.80 31    
77 楊興興 10260200526 02 005 26 109.00 32    
78 馮玉玲 10260200418 02 004 18 108.70 33    
79 王九淞 10260200230 02 002 30 108.50 34    
80 徐婷婷 10260200307 02 003 07 107.80 35    
81 李春燕 10260200321 02 003 21 107.40 36    
82 楊章鴻 10260200309 02 003 09 106.90 37    
83 胡輝 10260200608 02 006 08 106.70 38    
84 彭艷 10260200326 02 003 26 106.60 39    
85 楊家鳳 10260200425 02 004 25 106.60 39    
86 張瑩 10260200414 02 004 14 105.60 41    
87 曹窮窮 10260200314 02 003 14 105.30 42    
88 劉麗梅 10260200514 02 005 14 105.20 43    
89 蔡賜蓮 10260200527 02 005 27 105.20 43    
90 鄧秀 10260200406 02 004 06 104.30 45    
91 張紅 10260200325 02 003 25 103.70 46    
92 譚慧敏 10260200429 02 004 29 103.50 47    
93 楊心玥 10260200306 02 003 06 103.00 48    
94 周冰悅 10260200409 02 004 09 103.00 48    
95 饒俊衡 10260200421 02 004 21 103.00 48    
96 張文菊 10260200523 02 005 23 103.00 48    
97 孔維婷 10260200302 02 003 02 101.50 52    
98 楊毅 10260200428 02 004 28 101.40 53    
99 鄒儀修 10260200316 02 003 16 100.70 54    
100 李瑞琦 10260200311 02 003 11 99.80 55    
101 蔣光柯毅 10260200417 02 004 17 99.00 56    
102 陳仁敏 10260200613 02 006 13 98.70 57    
103 劉吉吉 10260200308 02 003 08 98.60 58    
104 張琪 10260200408 02 004 08 97.80 59    
105 夏小清 10260200424 02 004 24 97.70 60    
106 孫濱 10260200327 02 003 27 97.40 61    
107 陳瀅 10260200312 02 003 12 97.30 62    
108 楊梅 10260200330 02 003 30 95.90 63    
109 雷菊 10260200512 02 005 12 95.90 63    
110 陳思錦 10260200412 02 004 12 95.80 65    
111 高柯 10260200313 02 003 13 95.50 66    
112 宋明任 10260200430 02 004 30 95.50 66    
113 鄧程舉 10260200415 02 004 15 94.90 68    
114 張英 10260200403 02 004 03 94.50 69    
115 劉穎靜 10260200419 02 004 19 94.50 69    
116 汪洋 10260200422 02 004 22 93.90 71    
117 彭科榕 10260200525 02 005 25 93.30 72    
118 丁美華 10260200522 02 005 22 93.20 73    
119 陳麗 10260200516 02 005 16 93.00 74    
120 蔣開玥 10260200305 02 003 05 92.50 75    
121 吳仲潤(rùn) 10260200310 02 003 10 92.30 76    
122 楊國(guó)艷 10260200529 02 005 29 91.00 77    
123 王晨威 10260200227 02 002 27 90.80 78    
124 舒婷婷 10260200319 02 003 19 90.70 79    
125 陳永航 10260200304 02 003 04 87.00 80    
126 鄭紅 10260200317 02 003 17 86.40 81    
127 王宇 10260200407 02 004 07 86.00 82    
128 黃興余 10260200411 02 004 11 85.40 83    
129 謝迪瑜 10260200521 02 005 21 85.10 84    
130 汪文蘭 10260200404 02 004 04 82.70 85    
131 王祉兮 10260200519 02 005 19 82.50 86    
132 陳嵐 10260200315 02 003 15 82.40 87    
133 古焰青 10260200405 02 004 05 82.40 87    
134 陳婷 10260200502 02 005 02 82.20 89    
135 蔡巡巡 10260200329 02 003 29 78.70 90    
136 劉亦 10260200513 02 005 13 73.20 91    
137 李云童 10260200416 02 004 16 71.40 92    
138 粟招君 10260300625 03 006 25 128.70 1  
139 趙勇 10260300808 03 008 08 123.30 2  
140 王鈞佐 10260300628 03 006 28 120.80 3  
141 楊富淞 10260300714 03 007 14 120.60 4  
142 劉小楓 10260300627 03 006 27 120.20 5  
143 方大敏 10260300619 03 006 19 119.00 6  
144 張慶琳 10260300624 03 006 24 116.90 7    
145 馬聯(lián)芳 10260300722 03 007 22 116.70 8    
146 楊彩蓮 10260300725 03 007 25 114.60 9    
147 楊勝仲 10260300706 03 007 06 113.60 10    
148 王杰 10260300708 03 007 08 112.40 11    
149 杜鑫 10260300626 03 006 26 111.80 12    
150 胡順泓 10260300815 03 008 15 111.40 13    
151 楊飛 10260300701 03 007 01 110.60 14    
152 劉羽欣 10260300622 03 006 22 110.50 15    
153 武霞 10260300724 03 007 24 109.70 16    
154 魏明先 10260300727 03 007 27 107.80 17    
155 冉茂彬 10260300805 03 008 05 105.70 18    
156 張斯淇 10260300707 03 007 07 105.30 19    
157 謝圓珍 10260300806 03 008 06 105.00 20    
158 張楊 10260300720 03 007 20 103.40 21    
159 周雅軒 10260300811 03 008 11 103.00 22    
160 閆國(guó)麗 10260300817 03 008 17 101.70 23    
161 朱俐 10260300620 03 006 20 101.00 24    
162 楊敏 10260300704 03 007 04 100.60 25    
163 許嚴(yán) 10260300617 03 006 17 100.30 26    
164 曾項(xiàng)怡 10260300629 03 006 29 99.00 27    
165 董慶芳 10260300623 03 006 23 98.00 28    
166 劉加艷 10260300809 03 008 09 97.50 29    
167 張藝 10260300810 03 008 10 95.20 30    
168 楊江蘭 10260300621 03 006 21 94.60 31    
169 穆永梅 10260300723 03 007 23 93.60 32    
170 黃云龍 10260300807 03 008 07 93.20 33    
171 李麗娟 10260300729 03 007 29 93.00 34    
172 朱延兵 10260300801 03 008 01 92.80 35    
173 許雙菲 10260300705 03 007 05 92.70 36    
174 王慧 10260300618 03 006 18 91.40 37    
175 張栩 10260300816 03 008 16 91.10 38    
176 李歡欣 10260300721 03 007 21 89.40 39    
177 袁雪 10260300702 03 007 02 88.30 40    
178 任宇軒 10260300804 03 008 04 87.70 41    
179 楊建云 10260300818 03 008 18 87.00 42    
180 王瑤函 10260300813 03 008 13 86.80 43    
181 幸茂婷 10260300814 03 008 14 84.20 44    
182 王微 10260300812 03 008 12 83.30 45    
183 王煒鑫 10260300802 03 008 02 81.00 46    
184 白娟 10260300616 03 006 16 75.10 47    
185 周同雨 10260300717 03 007 17 73.60 48    
186 汪雪 10260300803 03 008 03 68.70 49    
187 張敏 10260300709 03 007 09 67.40 50    
188 陳愛桃 10260401122 04 011 22 134.40 1  
189 李琴 10260401011 04 010 11 129.10 2  
190 楊月月 10260401026 04 010 26 122.60 3  
191 黃潔 10260400828 04 008 28 122.00 4  
192 陳思雨 10260400913 04 009 13 121.70 5  
193 羅宗煜 10260400911 04 009 11 119.50 6  
194 徐承林 10260401015 04 010 15 118.90 7  
195 樊小麗 10260401201 04 012 01 116.60 8  
196 劉采嫡 10260401105 04 011 05 116.10 9  
197 張先艷 10260400902 04 009 02 116.00 10    
198 李謹(jǐn)瑞 10260400829 04 008 29 115.10 11    
199 黃文杰 10260400906 04 009 06 114.70 12    
200 羅宇 10260400926 04 009 26 113.20 13    
201 鄒羽婷 10260401123 04 011 23 112.80 14    
202 周成智 10260400830 04 008 30 112.50 15    
203 劉建軍 10260400910 04 009 10 112.00 16    
204 吳寧 10260400923 04 009 23 110.80 17    
205 王雁 10260401114 04 011 14 110.10 18    
206 張佳威 10260401010 04 010 10 110.00 19    
207 楊運(yùn)青 10260400922 04 009 22 109.90 20    
208 鐘明熙 10260401113 04 011 13 109.90 20    
209 劉林林 10260401019 04 010 19 109.30 22    
210 羅杭 10260400924 04 009 24 109.00 23    
211 甘宜鑫 10260401014 04 010 14 108.60 24    
212 冉燕 10260400905 04 009 05 107.50 25    
213 鄧成才 10260401008 04 010 08 107.40 26    
214 孫溢忻 10260400821 04 008 21 107.10 27    
215 鄒香玉 10260400915 04 009 15 106.90 28    
216 施廣進(jìn) 10260400819 04 008 19 106.70 29    
217 魏典 10260401121 04 011 21 105.90 30    
218 杜婷 10260401025 04 010 25 105.70 31    
219 朱榮花 10260401006 04 010 06 105.30 32    
220 任榮惠 10260401108 04 011 08 105.10 33    
221 譙凱 10260401102 04 011 02 104.70 34    
222 王真 10260401129 04 011 29 104.70 34    
223 彭玉佳 10260400904 04 009 04 104.40 36    
224 羅月含 10260401116 04 011 16 104.40 36    
225 李述貴 10260401009 04 010 09 102.80 38    
226 田廣琴 10260401115 04 011 15 102.70 39    
227 曾璇 10260401112 04 011 12 102.60 40    
228 田鐘鑫海 10260401101 04 011 01 102.30 41    
229 王麗娟 10260401012 04 010 12 102.00 42    
230 高穎騏 10260400930 04 009 30 101.50 43    
231 楊春花 10260401002 04 010 02 101.40 44    
232 李姣 10260400908 04 009 08 101.20 45    
233 黃詩劍 10260401107 04 011 07 101.10 46    
234 陳磊 10260401118 04 011 18 101.10 46    
235 柯明 10260401119 04 011 19 100.90 48    
236 倪榮麗 10260401126 04 011 26 100.80 49    
237 吳秀偉 10260400928 04 009 28 100.30 50    
238 藺冰雪 10260400919 04 009 19 99.50 51    
239 張星 10260401004 04 010 04 99.30 52    
240 馮克勤 10260400925 04 009 25 99.10 53    
241 吳興萍 10260401024 04 010 24 98.30 54    
242 班明艷 10260401130 04 011 30 97.10 55    
243 劉艷 10260400827 04 008 27 96.90 56    
244 許昌裕 10260401104 04 011 04 96.70 57    
245 郭興龍 10260401028 04 010 28 96.40 58    
246 陳德亮 10260401110 04 011 10 95.70 59    
247 陳富蘭 10260401106 04 011 06 95.30 60    
248 唐旭 10260400916 04 009 16 94.80 61    
249 熊亞 10260400912 04 009 12 94.30 62    
250 徐萍 10260400914 04 009 14 94.30 62    
251 李波 10260401021 04 010 21 93.90 64    
252 馬婷婷 10260400907 04 009 07 93.70 65    
253 胡婷 10260401018 04 010 18 92.80 66    
254 鄧永慧 10260400824 04 008 24 92.50 67    
255 周瑜 10260401007 04 010 07 91.90 68    
256 李坪坪 10260400903 04 009 03 91.20 69    
257 鄭佳蝶 10260401124 04 011 24 91.10 70    
258 陳立靜 10260400901 04 009 01 91.00 71    
259 姚成雨 10260401127 04 011 27 90.90 72    
260 鄧龑 10260400920 04 009 20 90.80 73    
261 劉炫 10260401128 04 011 28 90.20 74    
262 高源 10260401120 04 011 20 89.60 75    
263 王雨汐 10260401017 04 010 17 89.50 76    
264 王明玉 10260400823 04 008 23 88.90 77    
265 鄧美 10260401109 04 011 09 88.30 78    
266 陳歡 10260401022 04 010 22 85.20 79    
267 鄒游 10260400927 04 009 27 83.20 80    
268 毛文文 10260400918 04 009 18 80.60 81    
269 周植瀅 10260401003 04 010 03 79.80 82    
270 卞勇益 10260400820 04 008 20 79.50 83    
271 鄭文平 10260400917 04 009 17 74.80 84    
272 饒孔川 10260400825 04 008 25 70.80 85    
273 吳錡錡 10260401117 04 011 17 65.40 86    
274 邱國(guó)娟 10260401103 04 011 03 63.00 87    
275 鄧小輝 10260501410 05 014 10 125.70 1  
276 楊坤 10260501221 05 012 21 124.90 2  
277 余靈軍 10260501513 05 015 13 123.80 3  
278 楊瑞琦 10260501304 05 013 04 123.50 4  
279 胡正蓮 10260501409 05 014 09 122.30 5  
280 張中徐 10260501426 05 014 26 121.40 6  
281 羅杰涯 10260501509 05 015 09 120.80 7  
282 劉芙蓉 10260501305 05 013 05 120.50 8  
283 劉宇涵 10260501423 05 014 23 120.50 8  
284 宋米情 10260501309 05 013 09 118.30 10    
285 劉婷婷 10260501425 05 014 25 118.10 11    
286 羅艷麗 10260501225 05 012 25 117.80 12    
287 胡明沙 10260501308 05 013 08 117.80 12    
288 王心永 10260501504 05 015 04 117.00 14    
289 袁林 10260501406 05 014 06 116.80 15    
290 趙天胤 10260501318 05 013 18 116.60 16    
291 王登艷 10260501507 05 015 07 115.20 17    
292 劉露 10260501326 05 013 26 114.90 18    
293 劉玙璠 10260501205 05 012 05 114.80 19    
294 張茜檸 10260501510 05 015 10 114.80 19    
295 趙正清 10260501503 05 015 03 114.40 21    
296 高睿 10260501222 05 012 22 114.30 22    
297 阮利菁 10260501226 05 012 26 114.10 23    
298 張定菊 10260501323 05 013 23 114.10 23    
299 劉曉陽 10260501330 05 013 30 113.90 25    
300 汪鑫 10260501528 05 015 28 112.70 26    
301 古雨秋 10260501506 05 015 06 112.40 27    
302 劉運(yùn)萍 10260501316 05 013 16 112.20 28    
303 于燕暉 10260501311 05 013 11 111.90 29    
304 湯榮 10260501312 05 013 12 111.60 30    
305 武生艷 10260501324 05 013 24 111.30 31    
306 張倩 10260501301 05 013 01 109.80 32    
307 袁杰 10260501220 05 012 20 109.50 33    
308 劉圣靈 10260501524 05 015 24 109.30 34    
309 劉永兵 10260501202 05 012 02 109.10 35    
310 劉琛 10260501206 05 012 06 108.70 36    
311 樊小萍 10260501405 05 014 05 108.70 36    
312 嚴(yán)云凱 10260501427 05 014 27 108.50 38    
313 劉濤 10260501212 05 012 12 108.10 39    
314 郭南棱 10260501214 05 012 14 108.00 40    
315 廖明森 10260501404 05 014 04 108.00 40    
316 張志方 10260501227 05 012 27 107.60 42    
317 趙超 10260501602 05 016 02 107.60 42    
318 鄭周蘭 10260501401 05 014 01 106.50 44    
319 李茜 10260501420 05 014 20 106.10 45    
320 楊海貞 10260501328 05 013 28 105.30 46    
321 李歡 10260501224 05 012 24 105.00 47    
322 侯安杰 10260501422 05 014 22 104.70 48    
323 袁仕美 10260501413 05 014 13 104.60 49    
324 黃桂遙 10260501310 05 013 10 103.80 50    
325 劉思才 10260501320 05 013 20 103.80 50    
326 喻蓉 10260501414 05 014 14 103.50 52    
327 蔡權(quán) 10260501529 05 015 29 103.50 52    
328 李嬌 10260501319 05 013 19 103.00 54    
329 馬文雪 10260501321 05 013 21 103.00 54    
330 陳超 10260501327 05 013 27 102.60 56    
331 彭卓丹妮 10260501520 05 015 20 102.20 57    
332 張榆 10260501228 05 012 28 101.50 58    
333 楊松 10260501215 05 012 15 100.50 59    
334 張忠楷 10260501411 05 014 11 100.50 59    
335 姜超 10260501402 05 014 02 100.20 61    
336 丁鴻玲 10260501523 05 015 23 99.40 62    
337 余再慧 10260501217 05 012 17 98.80 63    
338 喻廣凌 10260501424 05 014 24 98.70 64    
339 龔思陽 10260501521 05 015 21 98.70 64    
340 蔡文軒 10260501229 05 012 29 98.40 66    
341 曹淑媛 10260501526 05 015 26 97.60 67    
342 黃玉玲 10260501218 05 012 18 97.00 68    
343 陳佳麗 10260501603 05 016 03 96.00 69    
344 付前明 10260501601 05 016 01 95.90 70    
345 譚驍驍 10260501209 05 012 09 95.30 71    
346 李莎 10260501302 05 013 02 95.20 72    
347 吳麗梅 10260501502 05 015 02 94.40 73    
348 陳應(yīng)豪 10260501306 05 013 06 94.30 74    
349 張興愛 10260501419 05 014 19 94.30 74    
350 陳燦 10260501417 05 014 17 94.10 76    
351 張清靈 10260501429 05 014 29 93.30 77    
352 劉爾林 10260501329 05 013 29 92.60 78    
353 李旭 10260501322 05 013 22 91.50 79    
354 李玉 10260501317 05 013 17 91.20 80    
355 呂嬌 10260501522 05 015 22 91.20 80    
356 龍金江 10260501219 05 012 19 90.10 82    
357 向凱 10260501527 05 015 27 88.20 83    
358 楊嶶 10260501315 05 013 15 88.00 84    
359 任新圓 10260501314 05 013 14 87.20 85    
360 王莉 10260501508 05 015 08 87.20 85    
361 劉俏 10260501210 05 012 10 86.40 87    
362 蔣杰 10260501516 05 015 16 85.70 88    
363 楊柳 10260501204 05 012 04 84.10 89    
364 周呈 10260501213 05 012 13 79.40 90    
365 張思睿 10260501403 05 014 03 79.40 90    
366 盧慶夢(mèng) 10260501519 05 015 19 78.60 92    
367 尹華西 10260501511 05 015 11 77.80 93    
368 蔣祥毅 10260501412 05 014 12 76.90 94    
369 王學(xué)彩 10260501203 05 012 03 76.70 95    
370 周玉飛 10260501505 05 015 05 74.00 96    
371 王孝宇 10260601713 06 017 13 120.30 1  
372 羅亞梅 10260601614 06 016 14 120.20 2  
373 魏永錚 10260601609 06 016 09 120.10 3  
374 王春燕 10260601628 06 016 28 120.00 4  
375 王雨露 10260601618 06 016 18 117.30 5  
376 蔡雯雯 10260601716 06 017 16 116.40 6  
377 譚肖云 10260601712 06 017 12 116.30 7    
378 劉力榕 10260601703 06 017 03 116.10 8    
379 楊念 10260601722 06 017 22 115.50 9    
380 劉宸 10260601620 06 016 20 115.30 10    
381 張嬌 10260601629 06 016 29 115.10 11    
382 陳洪霄 10260601704 06 017 04 114.80 12    
383 王松 10260601627 06 016 27 114.70 13    
384 夏安婧 10260601701 06 017 01 114.00 14    
385 龔海燕 10260601622 06 016 22 113.70 15    
386 楊宇 10260601625 06 016 25 113.20 16    
387 張議 10260601717 06 017 17 113.00 17    
388 周雪 10260601624 06 016 24 111.50 18    
389 楊銅銅 10260601611 06 016 11 108.70 19    
390 黃瑤 10260601612 06 016 12 107.20 20    
391 祖常青 10260601719 06 017 19 106.70 21    
392 周訓(xùn)杰 10260601623 06 016 23 106.30 22    
393 郝容容 10260601721 06 017 21 106.00 23    
394 袁景芬 10260601607 06 016 07 105.20 24    
395 魏本春 10260601616 06 016 16 104.50 25    
396 譚子洋 10260601706 06 017 06 104.40 26    
397 劉瀅雪 10260601604 06 016 04 104.30 27    
398 陳萍 10260601621 06 016 21 103.80 28    
399 劉麗 10260601610 06 016 10 103.40 29    
400 楊玉梅 10260601708 06 017 08 103.30 30    
401 熊幫雯 10260601705 06 017 05 102.30 31    
402 孟倩玉 10260601702 06 017 02 101.60 32    
403 劉芳毅 10260601619 06 016 19 101.00 33    
404 陳世鈺 10260601707 06 017 07 100.80 34    
405 唐佳 10260601608 06 016 08 100.30 35    
406 劉珩 10260601709 06 017 09 100.30 35    
407 宋德婧 10260601710 06 017 10 98.30 37    
408 莫小力 10260601711 06 017 11 97.80 38    
409 黃菊英 10260601724 06 017 24 96.80 39    
410 羅希 10260601605 06 016 05 94.80 40    
411 魏偉 10260601626 06 016 26 94.70 41    
412 陳梅 10260601613 06 016 13 92.90 42    
413 王雪妮 10260601630 06 016 30 92.60 43    
414 陳詩琪 10260601714 06 017 14 92.60 43    
415 張莉 10260601615 06 016 15 83.50 45    
416 唐雪 10260701730 07 017 30 125.90 1  
417 李娟 10260701805 07 018 05 125.60 2  
418 雷靜琴 10260701812 07 018 12 122.00 3  
419 何玥 10260701820 07 018 20 119.10 4    
420 楊玲 10260701825 07 018 25 118.20 5    
421 張文明 10260701726 07 017 26 115.70 6    
422 尹小琴 10260701803 07 018 03 115.70 6    
423 杜開艷 10260701821 07 018 21 115.40 8    
424 魏程 10260701813 07 018 13 114.00 9    
425 楊景荑 10260701801 07 018 01 111.60 10    
426 陳紅 10260701811 07 018 11 109.80 11    
427 李媛媛 10260701729 07 017 29 109.30 12    
428 鄧鑫 10260701828 07 018 28 106.00 13    
429 王靜 10260701817 07 018 17 104.80 14    
430 王崇德 10260701823 07 018 23 104.50 15    
431 唐靜 10260701827 07 018 27 102.50 16    
432 田飛 10260701809 07 018 09 101.60 17    
433 張永烽 10260701815 07 018 15 101.10 18    
434 方鑫 10260701824 07 018 24 101.00 19    
435 唐蓓蓓 10260701806 07 018 06 98.60 20    
436 潘婷婷 10260701826 07 018 26 98.20 21    
437 蔡有余 10260701804 07 018 04 97.90 22    
438 馮伍億 10260701810 07 018 10 97.80 23    
439 張梅 10260701807 07 018 07 96.90 24    
440 唐和貴 10260701829 07 018 29 93.80 25    
441 李麗平 10260701808 07 018 08 93.50 26    
442 肖福燕 10260701819 07 018 19 92.40 27    
443 羅陽 10260701830 07 018 30 82.10 28    
444 陳英華 10260701727 07 017 27 81.70 29    
445 易盈盈 10260701814 07 018 14 81.70 29    
446 馬蕾 10260701816 07 018 16 81.10 31    
447 袁迪 10260701818 07 018 18 76.60 32    
448 舒麗羽 10260801928 08 019 28 118.10 1  
449 邱曉鳳 10260801916 08 019 16 118.00 2  
450 高陽會(huì) 10260802020 08 020 20 117.90 3  
451 楊春府 10260801906 08 019 06 117.80 4  
452 徐楊 10260801911 08 019 11 117.60 5  
453 陳萍 10260801926 08 019 26 116.00 6  
454 孫浩 10260802021 08 020 21 115.30 7    
455 胡婧 10260802019 08 020 19 113.60 8    
456 何維 10260801904 08 019 04 113.40 9    
457 李梅 10260801908 08 019 08 112.80 10    
458 陳維 10260802004 08 020 04 111.70 11    
459 楊濤 10260801925 08 019 25 110.90 12    
460 黃靈 10260802015 08 020 15 110.90 12    
461 陳啟欣 10260802008 08 020 08 108.80 14    
462 劉才寧 10260801914 08 019 14 107.90 15    
463 張光炳 10260802013 08 020 13 107.80 16    
464 徐永婕 10260802002 08 020 02 106.50 17    
465 邱安源 10260802010 08 020 10 106.40 18    
466 樊啟梅 10260802014 08 020 14 106.30 19    
