劍河縣事業(yè)單位2023年急需緊缺人才引進(jìn)(第二批)面試成績(jī)公示
根據(jù)《劍河縣事業(yè)單位2023年急需緊缺人才引進(jìn)實(shí)施方案(第二批)》規(guī)定,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名資格審核和面試,現(xiàn)將考生面試成績(jī)進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件),公示時(shí)間為:2023年8月28日至2023年8月30日,部分崗位有面試成績(jī)最高分相同的,需重新進(jìn)行面試(專業(yè)測(cè)試),具體面試時(shí)間另行通知。在此期間考生若對(duì)成績(jī)有異議,請(qǐng)向劍河縣人力資源和社會(huì)保障局咨詢或向劍河縣紀(jì)委縣監(jiān)委反映,逾期不予受理。
咨詢電話: 0855-5227189(縣人力資源和社會(huì)保障局)
監(jiān)督電話: 0855-5221447(縣紀(jì)委縣監(jiān)委)
劍河縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年8月28日
附件:劍河縣事業(yè)單位2023年急需緊缺人才引進(jìn)(第二批)面試成績(jī)公示表
劍河縣事業(yè)單位2023年急需緊缺人才引進(jìn)(第二批)面試成績(jī)公示表 | ||||||
單位:劍河縣人力資源和社會(huì)保障局 | 時(shí)間:2023年8月28日 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考代碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
202300101 | 張麗嫣 | 女 | 中共劍河縣委黨校 | 16001 | 76.62 | |
202300102 | 武曉珺 | 女 | 中共劍河縣委黨校 | 16001 | 81.20 | |
202300103 | 楊仁平 | 男 | 中共劍河縣委黨校 | 16001 | 缺考 | |
202300104 | 冉佩靈 | 女 | 中共劍河縣委黨校 | 16001 | 缺考 | |
202300105 | 袁翠萍 | 女 | 中共劍河縣委黨校 | 16001 | 缺考 | |
202300106 | 羅梅 | 女 | 中共劍河縣委黨校 | 16001 | 缺考 | |
202300107 | 李江蘭 | 女 | 中共劍河縣委黨校 | 16001 | 76.74 | |
202300108 | 歐陽(yáng)大海珍 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16002 | 79.90 | |
202300109 | 姜宇航 | 男 | 劍河民族中學(xué) | 16002 | 71.26 | |
202300110 | 羅遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16002 | 77.82 | |
202300111 | 吳娜 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16002 | 83.50 | |
202300112 | 譚霖 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16002 | 缺考 | |
202300113 | 宋玉琦 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16002 | 74.90 | |
202300114 | 李晴云 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16002 | 84.02 | |
202300115 | 曾德竹 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16002 | 74.76 | |
202300116 | 黃靈俐 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16002 | 缺考 | |
202300117 | 曾德碧 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16002 | 80.94 | |
202300118 | 瞿香玉 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16007 | 80.30 | |
202300119 | 楊永菊 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16007 | 83.16 | |
202300201 | 潘曉玲 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16003 | 77.60 | |
202300202 | 楊鈺丹 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16004 | 缺考 | |
202300203 | 付俊秋 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16004 | 82.60 | |
202300204 | 楊文靜 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16004 | 81.00 | |
202300205 | 趙杰 | 男 | 劍河民族中學(xué) | 16004 | 82.40 | |
202300206 | 黃朝菊 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16004 | 缺考 | |
202300207 | 黃廷偉 | 男 | 劍河民族中學(xué) | 16004 | 77.80 | |
202300208 | 謝云 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16004 | 缺考 | |
202300209 | 韋紅珍 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16004 | 84.60 | |
202300210 | 張曉芳 | 女 | 劍河縣第二中學(xué) | 16009 | 75.40 | |
202300211 | 潘秋花 | 女 | 劍河縣第二中學(xué) | 16009 | 81.60 | |
202300212 | 楊濤 | 男 | 劍河縣第二中學(xué) | 16009 | 71.40 | |
202300213 | 王紅花 | 女 | 劍河縣第二中學(xué) | 16009 | 83.90 | |
202300214 | 王葡金 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16005 | 74.00 | |
202300215 | 張玲 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16006 | 86.20 | |
202300216 | 羅國(guó)豪 | 男 | 劍河民族中學(xué) | 16006 | 缺考 | |
202300217 | 李作豪 | 男 | 劍河民族中學(xué) | 16006 | 75.20 | |
202300218 | 周前進(jìn) | 男 | 劍河民族中學(xué) | 16006 | 缺考 | |
202300219 | 李紹榮 | 女 | 劍河民族中學(xué) | 16006 | 81.60 | |
202300301 | 白晉恒 | 男 | 劍河縣民族中醫(yī)院 | 16011 | 75.40 | |
202300302 | 邰書蔓 | 女 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 58.60 | |
202300303 | 劉曉俞 | 女 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 65.80 | |
202300304 | 楊琍 | 女 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 68.80 | |
202300305 | 陳誠(chéng) | 女 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 72.20 | |
202300306 | 吳千鳳 | 女 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 缺考 | |
202300307 | 王江 | 男 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 66.20 | |
202300308 | 劉暉 | 男 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 68.40 | |
202300309 | 邰秀國(guó) | 男 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 66.00 | |
202300310 | 楊哈博 | 女 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 64.80 | |
202300311 | 劉運(yùn)明 | 男 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 61.60 | |
202300312 | 莫媛媛 | 女 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 72.00 | |
202300313 | 吳丹 | 女 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 79.60 | |
202300314 | 姚宇 | 男 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 67.60 | |
202300315 | 李茂榮 | 男 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 62.60 | |
202300316 | 李黎娟 | 女 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 68.20 | |
202300317 | 邰政敏 | 女 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 72.20 | |
202300318 | 謝婷婷 | 女 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 47.00 | |
202300319 | 龍金花 | 女 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 缺考 | |
202300320 | 徐麗 | 女 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 缺考 | |
202300321 | 沈良靜 | 女 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 74.80 | |
202300322 | 陳曉紅 | 女 | 南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16012 | 46.20 | |
202300401 | 劉榮榮 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 77.80 | |
202300402 | 陳慶彬 | 男 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 缺考 | |
202300403 | 劉行佳 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 68.40 | |
202300404 | 夏青婷 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 65.40 | |
202300405 | 勾元甲 | 男 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 77.20 | |
202300406 | 賈麗霜 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 缺考 | |
202300407 | 周鷺 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 缺考 | |
202300408 | 吳騰黎 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 68.40 | |
202300409 | 張欣怡 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 缺考 | |
202300410 | 劉春英 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 68.00 | |
202300411 | 彭亮潔 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 75.80 | |
202300412 | 李玉蘭 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 缺考 | |
202300413 | 包林峰 | 男 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 68.00 | |
202300414 | 楊慧 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 76.80 | |
202300415 | 潘秀蝶 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 72.20 | |
202300416 | 龍玲秀 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 缺考 | |
202300417 | 姚雁凱 | 男 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 72.60 | |
202300418 | 陶榮 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 缺考 | |
202300419 | 胡梅 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 缺考 | |
202300420 | 謝雨霏 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 85.00 | |
202300421 | 楊肖靜 | 女 | 南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16013 | 75.60 | |
202300501 | 萬(wàn)章梅 | 女 | 久仰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16014 | 77.40 | |
202300502 | 楊環(huán) | 男 | 久仰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16014 | 69.80 | |
202300503 | 王太靜 | 男 | 久仰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16014 | 缺考 | |
202300504 | 張艷琴 | 女 | 久仰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16014 | 缺考 | |
202300505 | 楊明雪 | 女 | 久仰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16014 | 77.80 | 成績(jī)相同,需重新面試 |
202300506 | 黃琴 | 女 | 久仰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16014 | 缺考 | |
202300507 | 陳光輝 | 男 | 久仰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16014 | 77.80 | 成績(jī)相同,需重新面試 |
202300508 | 向子燕 | 女 | 久仰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16014 | 77.60 | |
202300509 | 劉躍奎 | 男 | 久仰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16014 | 74.20 | |
202300510 | 王娟 | 女 | 久仰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16014 | 73.80 | |
202300511 | 黃欣然 | 女 | 久仰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16014 | 72.40 | |
202300512 | 吳和芝 | 女 | 磻溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16015 | 73.60 | |
202300513 | 羅福恩 | 女 | 磻溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16015 | 80.80 | |
202300514 | 應(yīng)妮 | 女 | 磻溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16015 | 缺考 | |
202300515 | 潘承美 | 男 | 磻溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16015 | 68.60 | |
202300516 | 楊濤 | 男 | 磻溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16015 | 83.20 | |
202300517 | 劉仕洋 | 男 | 磻溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16015 | 75.00 | |
202300518 | 王瑞長(zhǎng) | 男 | 磻溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16015 | 77.00 | |
202300519 | 楊乾 | 男 | 磻溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16015 | 80.20 | |
202300520 | 楊夫 | 男 | 磻溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16015 | 81.40 |
本次招考相關(guān)簡(jiǎn)章
劍河縣事業(yè)單位2023年急需緊缺人才引進(jìn)實(shí)施方案(第二批)
為進(jìn)一步創(chuàng)新引才方式,提升引才效果,圍繞“四新”主攻“四化”,加大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的人才保障和智力支持,決定組織相關(guān)事業(yè)單位開(kāi)展人才引進(jìn)工作。為做好引才各項(xiàng)工作,特制定《劍河縣事業(yè)單位2023年急需緊缺人才引進(jìn)實(shí)施方案(第二批)》,以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案(第二批)》一、組織領(lǐng)導(dǎo)此次引才工作由中共劍河
本次招考相關(guān)動(dòng)態(tài)
劍河縣事業(yè)單位2023年急需緊缺人才引進(jìn)(第二批)面試成績(jī)公示
根據(jù)《劍河縣事業(yè)單位2023年急需緊缺人才引進(jìn)實(shí)施方案(第二批)》規(guī)定,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名資格審核和面試,現(xiàn)將考生面試成績(jī)進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件),公示時(shí)間為:2023年8月28日至2023年8月30日,部分崗位有面試成績(jī)最高分相同的,需重新進(jìn)行面試(專業(yè)測(cè)試),具體面試時(shí)間另行通知。在此期間考生若對(duì)成績(jī)有異議,請(qǐng)向劍河縣人力資源
劍河縣事業(yè)單位2023年急需緊缺人才引進(jìn)(第二批)入圍面試名單及面試有關(guān)事項(xiàng)的通知
根據(jù)《劍河縣事業(yè)單位2023年急需緊缺人才引進(jìn)工作實(shí)施方案(第二批)》規(guī)定,經(jīng)報(bào)名和現(xiàn)場(chǎng)資格審核,現(xiàn)將劍河縣事業(yè)單位2023年急需緊缺人才引進(jìn)工作(第二批)面試(專業(yè)測(cè)試)(以下簡(jiǎn)稱面試)有關(guān)事宜通知如下: 一、面試對(duì)象:經(jīng)公示無(wú)異議的人員(見(jiàn)附件1)! 《、《面試準(zhǔn)考證》領(lǐng)取時(shí)間和地點(diǎn) (一)領(lǐng)取時(shí)間:2023年8月
劍河縣事業(yè)單位2023年急需緊缺人才引進(jìn)(第二批)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名及資格審查情況公告
根據(jù)《劍河縣事業(yè)單位2023年急需緊缺人才引進(jìn)實(shí)施方案(第二批)》的有關(guān)規(guī)定,劍河縣事業(yè)單位2023年急需緊缺人才引進(jìn)的現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名及資格審查工作已結(jié)束,為體現(xiàn)“公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”原則,現(xiàn)將報(bào)名情況及審查結(jié)果向社會(huì)進(jìn)行公示。 一、崗位審查情況 劍河縣事業(yè)單位2023年急需緊缺人才引進(jìn)(第二批)崗
輔導(dǎo)課程
圖書推薦
特別聲明
轉(zhuǎn)載貴考易事業(yè)單位信息請(qǐng)務(wù)必注明出處(http://www.qdbaoqi.com)。信息版權(quán)歸原始作者所有。
如果本站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將會(huì)及時(shí)修改或刪除處理。
事業(yè)單位招考動(dòng)態(tài)
- 1遵義市新蒲新區(qū)管理委員會(huì)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員公示
- 2獨(dú)山縣2023年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考察有關(guān)事宜公告(第三批次)
- 3黔東南州直屬事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)查詢及查分等有關(guān)事宜公告
- 4貴州省糧食和物資儲(chǔ)備局所屬事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審的公告
- 5普定縣2023年事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員擬聘人員公示(第二批)
- 6息烽縣2023年簡(jiǎn)化程序招聘專業(yè)技術(shù)人員第一輪遞補(bǔ)體檢公告
- 7貴安新區(qū)2023年第十一屆貴州人才博覽會(huì)事業(yè)單位引才活動(dòng)體檢及有關(guān)事宜的公告
- 8關(guān)于2023年遵義市生態(tài)移民局下屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審結(jié)果的公示
- 9綏陽(yáng)縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員總成績(jī)及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單公布
- 10關(guān)于公布貴陽(yáng)市2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員第一批資格復(fù)審情況的公告
事業(yè)單位最新信息
- 1黔南州事業(yè)單位面向2023年上半年應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生公開(kāi)招聘筆試龍里考區(qū)成績(jī)排名公告
- 2安順市黃果樹(shù)旅游區(qū)2023年下半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)前置招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生面試公告
- 32023年銅仁市市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示 (第三批)
- 4貴州開(kāi)放大學(xué)(貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院)2023年公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員(第一批)公示
- 5貴州交通技師學(xué)院2023年第十一屆貴州人才博覽會(huì)擬聘人員公示
- 6貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年人博會(huì)引進(jìn)緊缺型人才擬聘人員公示
- 7六枝特區(qū)2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審合格人員及面試公告
- 8遵義市匯川區(qū)2021年上半年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生擬聘用人員公示
- 9遵義市2023年下半年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生筆試成績(jī)排名查詢通知
- 10安順市西秀區(qū)2023年參加“第十一屆貴州人才博覽會(huì)”引才考察結(jié)果及擬聘用人員公示(第二批)
最新招考信息
- 1石阡縣人民醫(yī)院關(guān)于招募2023年青年就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員的公告
- 2沿河自治縣招募2023年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目特聘農(nóng)技員簡(jiǎn)章
- 3貴州省第三測(cè)繪院2023年招聘合同制專業(yè)技術(shù)人員簡(jiǎn)章
- 4貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))三亞投資實(shí)業(yè)有限公司海棠灣茅臺(tái)度假村分公司2023年第二輪社會(huì)招聘公告
- 5龍里縣人民政府辦公室2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘公益性崗位工作人員簡(jiǎn)章
- 6天柱縣中心血庫(kù)2023年招聘編制外辦公室文員公告
- 7中國(guó)石化銷售股份有限公司貴州遵義石油分公司2023年加油站營(yíng)業(yè)員招聘簡(jiǎn)章
- 8貴州省思南縣梵凈山中學(xué)2023年教師招聘啟事
- 9遵義市第六中學(xué)2023年招聘頂崗教師公告
- 10銅仁學(xué)院2023年合同制人員招聘公告