息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者面試成績及相關事宜的公告
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及相關事宜公告如下:
一、面試成績(見附件)。
二、息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者總成績排名及政審等相關事項近日將在息烽縣人民政府網(wǎng)上公告,請考生務必上網(wǎng)查詢,同時,隨時保持通訊暢通,因考生未上網(wǎng)查詢或手機不暢通而影響參加考試等招考各環(huán)節(jié)的,后果由考生負責。
咨詢電話:0851-87721344
監(jiān)督電話:0851-87721336
附件:息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者面試成績
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位名稱 | 報考單位代碼 | 報考職位名稱 | 報考職位代碼 | 崗位招聘人數(shù) | 面試考點 | 面試候考室 | 面試 成績 |
備注 |
1 | 肖飛 | 23000101206 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 82.80 | |
2 | 雷朝暉 | 23000101424 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 76.20 | |
3 | 徐永睿 | 23000100912 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 82.60 | |
4 | 趙麗 | 23000102004 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 71.60 | |
5 | 詹忠怡 | 23000100704 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 76.80 | |
6 | 胡敏 | 23000101316 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 77.20 | |
7 | 何小平 | 23000100324 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 73.80 | |
8 | 彭啟付 | 23000101106 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 缺考 | |
9 | 楊賜 | 23000100113 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 03 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 84.00 | |
10 | 鄧小輝 | 23000101110 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 03 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 77.80 | |
11 | 許正飛 | 23000102017 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 03 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 71.20 | |
12 | 劉俊 | 23000100622 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 82.00 | |
13 | 李雪 | 23000101009 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 76.40 | |
14 | 蘇小麗 | 23000101429 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 75.60 | |
15 | 張子宇 | 23000102310 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 77.00 | |
16 | 呂迪 | 23000100817 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 73.00 | |
17 | 鐘梅 | 23000100313 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 72.40 | |
18 | 吳琎源 | 23000101208 | 永陽街道 | 01 | 云環(huán)社區(qū)社區(qū)工作者 | 08 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 73.20 | |
19 | 劉金鳳 | 23000100712 | 永陽街道 | 01 | 云環(huán)社區(qū)社區(qū)工作者 | 08 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第1候考室 | 缺考 | |
20 | 陳婭 | 23000100120 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 84.20 | |
21 | 周剛 | 23000101925 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 78.40 | |
22 | 裴有漁 | 23000100217 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 85.40 | |
23 | 周興興 | 23000100325 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 72.40 | |
24 | 楊運青 | 23000100527 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 82.00 | |
25 | 鄭龍婷 | 23000101215 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 缺考 | |
26 | 鄒麗佳 | 23000101327 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 82.60 | |
27 | 陳壽珊 | 23000102028 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 86.40 | |
28 | 郭南棱 | 23000101520 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 83.00 | |
29 | 楊雪 | 23000101421 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 76.80 | |
30 | 雷靜琴 | 23000101304 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 77.20 | |
31 | 萬睿 | 23000100302 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 77.60 | |
32 | 周仕玉 | 23000100623 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 87.40 | |
33 | 李梅 | 23000101614 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 74.00 | |
34 | 張梅柳 | 23000101608 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 76.60 | |
35 | 付重彥 | 23000100816 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 缺考 | |
36 | 潘仕田 | 23000101526 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 68.80 | |
37 | 羅亞梅 | 23000100707 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第2候考室 | 缺考 | |
38 | 馬晨曦 | 23000101811 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 09 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 83.80 | |
39 | 譚濤 | 23000100106 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 09 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 81.40 | |
40 | 梁碧碧 | 23000100119 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 09 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 79.00 | |
41 | 王應雪 | 23000100103 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 10 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 78.80 | |
42 | 蔣林 | 23000102207 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 10 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 75.60 | |
43 | 魏明先 | 23000100423 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 10 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 73.40 | |
44 | 李曉瓊 | 23000102102 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 84.80 | |
45 | 曾浩 | 23000100604 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 缺考 | |
46 | 申青忠 | 23000102121 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 78.20 | |
47 | 楊麗 | 23000101703 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 79.60 | |
48 | 余麗娟 | 23000100117 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 85.60 | |
49 | 湯榮 | 23000100111 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 81.60 | |
50 | 盧娟娟 | 23000100625 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 86.00 | |
51 | 席文峰 | 23000100825 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 77.60 | |
52 | 劉小楓 | 23000100413 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 74.80 | |
53 | 王慶琴 | 23000100730 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 78.40 | |
54 | 涂利萍 | 23000100914 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 80.20 | |
55 | 陳鑫 | 23000100202 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 84.40 | |
56 | 羅經(jīng)緯 | 23000101905 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 79.00 | |
57 | 王春 | 23000100613 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 缺考 | |
58 | 張先艷 | 23000102111 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第3候考室 | 85.80 | |
59 | 吉嬪 | 23000101901 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 87.20 | |
60 | 陳洪霄 | 23000100521 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 77.60 | |
61 | 杜瑩霞 | 23000101801 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 73.00 | |
62 | 魏曉旺 | 23000100528 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 91.60 | |
63 | 劉佳虹 | 23000100402 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 81.00 | |
64 | 袁紅英 | 23000101605 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 74.80 | |
65 | 馮云霞 | 23000102009 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 西洋社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 76.40 | |
66 | 彭俊杰 | 23000101006 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 西洋社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 79.40 | |
67 | 馮彩紅 | 23000100807 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 西洋社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 70.60 | |
68 | 蔣子文 | 23000100230 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 石頭田社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 83.40 | |
69 | 楊佳麗 | 23000101024 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 石頭田社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 67.80 | |
70 | 錢興美 | 23000101906 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 石頭田社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 59.60 | |
71 | 李艷 | 23000100223 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 80.00 | |
72 | 王蘭 | 23000102006 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 83.20 | |
73 | 楊念 | 23000101827 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 79.00 | |
74 | 牟定 | 23000101918 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 76.60 | |
75 | 劉熙婷 | 23000102219 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 83.20 | |
76 | 肖青 | 23000101303 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 85.20 | |
77 | 劉紅 | 23000100426 | 養(yǎng)龍司鎮(zhèn) | 06 | 養(yǎng)龍司社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 81.80 | |
78 | 候良惠 | 23000102307 | 養(yǎng)龍司鎮(zhèn) | 06 | 養(yǎng)龍司社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 78.80 | |
79 | 何意 | 23000101126 | 養(yǎng)龍司鎮(zhèn) | 06 | 養(yǎng)龍司社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學 | 第4候考室 | 79.20 |
息烽縣社區(qū)工作者選聘工作領導小組辦公室
2023年12月25日
本次招考相關簡章
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者簡章
為加強息烽縣社區(qū)人才隊伍建設,建設一支數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理、管理規(guī)范、素質(zhì)優(yōu)良的社區(qū)工作者隊伍,更好地推進城市基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化,按照《中共貴州省委組織部等五部門印發(fā)<關于推進城市社區(qū)工作者職業(yè)體系建設的意見(試行)>的通知》(黔組發(fā)〔2022〕17號)文件精神,根據(jù)工作需要,決定開展公開選聘社區(qū)工
本次招考相關動態(tài)
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者筆試、面試、總成績及排名公告
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試、面試、總成績及排名公告如下: 一、筆試、面試、總成績及排名(詳見附件)! 《⑾⒎榭h2023年公開選聘社區(qū)工作者考察政審等相關事項將由各選聘單位聯(lián)系開展,請考生隨時保持通訊暢通,因考生通訊不暢而影響參加招考各環(huán)節(jié)的,后果由考生負責!
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者面試成績及相關事宜的公告
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及相關事宜公告如下:一、面試成績(見附件)。二、息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者總成績排名及政審等相關事項近日將在息烽縣人民政府網(wǎng)上公告,請考生務必上網(wǎng)查詢,同時,隨時保持通訊暢通,因考生未上網(wǎng)查詢或手機不暢通而影響參加考試等招考各環(huán)節(jié)的,后果
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者面試相關事宜的公告
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者資格復審工作已結(jié)束,現(xiàn)將通過資格復審進入面試人員名單及相關事宜公告如下: 一、面試時間、地點 面試時間:2023年12月23日(星期六)上午8:30。 面試地點:息烽縣第一小學(永陽街道虎城大道中段玄天東路)! 《、面試對象 面試人員為資格復審合格人員,面試人員名單詳見《
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者第二輪遞補資格復審公告
按照《息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者簡章》規(guī)定,現(xiàn)將第二輪遞補資格復審有關事宜通知如下: 一、復審時間和地點 第二輪遞補資格復審時間:2023年12月14日(9:00-17:00) 第二輪遞補資格復審地點:息烽縣人力資源和社會保障局三樓人事管理科(312室)(息烽縣永陽街道虎城大道中段玄天西路3號) 二、復審有關
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者第一輪遞補資格復審公告
按照《息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者簡章》規(guī)定,現(xiàn)將第一輪遞補資格復審有關事宜通知如下: 一、復審時間和地點 第一輪遞補資格復審時間:2023年12月12日(9:00-17:00) 第一輪遞補資格復審地點:息烽縣人力資源和社會保障局三樓人事管理科(312室)(息烽縣永陽街道虎城大道中段玄天西路3號) 二、復審有關
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者筆試排名及資格復審有關事宜的公告
按照《息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者簡章》規(guī)定,現(xiàn)將筆試排名及資格復審有關事宜公告如下: 一、最低筆試合格分數(shù)線 經(jīng)息烽縣社區(qū)工作者選聘工作領導小組辦公室研究,確定本次招聘最低筆試合格分數(shù)線為60分(含60分)。未達到筆試成績合格分數(shù)線的,取消進入下一環(huán)節(jié)資格! 《、筆試排名 考生可自12月1日上
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者筆試成績公布有關事宜的公告
根據(jù)《息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者簡章》的規(guī)定,息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)就成績公布有關事宜公告如下: 一、成績查詢方式 考生可從11月27日14:00起至11月29日17:00登錄“貴州公開招聘報名服務平臺”(http://pta.gzsdata.com/site/JfaUVb),輸入賬號、密碼登錄后,
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者最終報名情況公布
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者報名工作已經(jīng)結(jié)束。按照《息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者簡章》規(guī)定,現(xiàn)對最終報名情況進行公布(見附件)! √卮斯妗「郊合⒎榭h2023年公開選聘社區(qū)工作者最終報名情況統(tǒng)計表 序號 所屬鎮(zhèn)(街道) 招聘單位 崗位代碼 招聘人數(shù) 最終報名繳費人數(shù) 備注 1 永
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者10月24日報名情況公布
為了使廣大考生更好了解報名情況,現(xiàn)將截至2023年10月24日16:00,報名審核通過人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)比例達不到3:1和報名審核通過人數(shù)較高的崗位公布如下: 1.報名審核通過人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)比例達不到3:1的崗位: 報考職位 審核通過人數(shù) 溫泉鎮(zhèn)西洋社區(qū) 1 2.報名審核通過人數(shù)
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者10月23日報名情況公布
為了使廣大考生更好了解報名情況,現(xiàn)將截至2023年10月23日16:00,報名審核通過人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)比例達不到3:1和報名審核通過人數(shù)較高的崗位公布如下: 1.報名審核通過人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)比例達不到3:1的崗位: 報考職位 審核通過人數(shù) 溫泉鎮(zhèn)西洋社區(qū) 1 溫泉鎮(zhèn)石頭田社
輔導課程
社工招考動態(tài)
- 1沿河土家族自治自治縣2023年公開選聘城市社區(qū)工作者專職網(wǎng)格員筆試成績公告
- 2長順縣2023年面向社會公開選聘城市社區(qū)工作者資格復審合格人員名單公示及面試有關事宜公告
- 3石阡縣2023年公開招聘城市社區(qū)工作者考察合格及擬聘用人員公示
- 4安龍縣2023年公開選聘城市社區(qū)工作者現(xiàn)場資格復審公告
- 5印江縣2023年面向社會公開招聘城市社區(qū)工作者體檢有關事宜通知
- 6紫云自治縣2023年公開招聘城市社區(qū)工作者擬聘用人員公示
- 7紫云自治縣2023年公開招聘城市社區(qū)工作者面試成績及總成績公告
- 8關于興仁市2023年公開選聘城市社區(qū)工作者面試的公告
- 92023年銅仁市碧江區(qū)公開選聘城市社區(qū)工作者筆試成績及考試總成績公示暨查分等有關事宜的通知
- 10大方縣2023年面向社會公開招聘城市社區(qū)工作者面試人員名單及面試公告
社工最新信息
- 1息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者面試成績及相關事宜的公告
- 2興仁市2023年公開選聘城市社區(qū)工作者體檢結(jié)果公示
- 3甕安縣2023年面向社會公開選聘城市社區(qū)工作者體檢遞補名單的公示
- 42023年德江縣街道辦事處公開招聘城市社區(qū)工作者考察結(jié)果及擬聘用人員公示
- 5甕安縣2023年統(tǒng)一面向社會公開選聘城市社區(qū)工作者進入擬選聘人員公示
- 6從江縣2023年公開選聘城市社區(qū)工作者入圍遞補體檢人員名單公示及體檢相關事項公告
- 7息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者筆試、面試、總成績及排名公告
- 8金沙縣2023年面向社會公開招聘第三批城市社區(qū)工作者查分情況及面試相關事宜的公告
- 9赤水市2023年城市社區(qū)工作者招聘(第二批)擬聘用人員公示(一)
- 10甕安縣2023年面向社會公開選聘城市社區(qū)工作者體檢遞補有關事宜的公告
最新招考信息
- 1貴州紅星發(fā)展大龍錳業(yè)有限責任公司2023年招聘啟事
- 2施秉縣城鎮(zhèn)建設投資開發(fā)(集團)有限公司2023年招聘公告
- 3黔東南民族職業(yè)技術學院2023年編制外合同聘用教師與工作人員招聘簡章
- 4錦屏縣人民醫(yī)院2023年公開招聘合同制醫(yī)務工作人員方案
- 5貴陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團有限公司2023年公開補崗招聘(第二批)簡章
- 6遵義市紅花崗區(qū)迎紅街道辦事處2023年招聘城鎮(zhèn)公益性崗位人員公告
- 7遵義醫(yī)科大學第五附屬(珠海)醫(yī)院2024年行政(非編制)工作人員招聘公告
- 8余慶縣構(gòu)皮灘鎮(zhèn)林業(yè)站2023年公開招聘林管員公告
- 9貴州能投產(chǎn)業(yè)集團有限公司2023年公開招聘工作人員公告
- 10六枝特區(qū)機關事業(yè)單位2023年下半年公開考調(diào)工作人員簡章