織金縣2024年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試時間調(diào)整及相關(guān)事宜公告
事業(yè)單位2024-10-23gzhgz.com信息來源 公眾號消息群免費信息發(fā)布
織金縣2024年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試時間調(diào)整及相關(guān)事宜公告
根據(jù)《織金縣2024年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》,為確?椊鹂h2024年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試順利進行,現(xiàn)將本次筆試時間調(diào)整及相關(guān)事宜公告如下:
一、本次招聘筆試分四批次進行
(一)筆試時間
1.第一批次。
筆試時間:2024年11月16日(星期六)上午9:00-11:30。
2.第二批次。
筆試時間:2024年11月17日(星期日)上午9:00-11:30。
3.第三批次。
筆試時間:2024年11月23日(星期六)上午9:00-11:30。
4.第四批次。
筆試時間:2024年11月24日(星期日)上午9:00-11:30。
(二)筆試崗位
各批次筆試崗位詳見附件《織金縣2024年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試考場設置情況表》
(三)準考證打印
筆試準考證打印時間為2024年11月11日9:00至考試當日9:00?忌卿“織金縣事業(yè)單位公開招聘網(wǎng)上報名系統(tǒng)”(網(wǎng)址:https://bm.bjpass.com/front/site/zjrsby)即可打印筆試準考證。
二、筆試地點
詳見筆試準考證。
三、溫馨提示
(一)各位考生務必在規(guī)定的時間內(nèi)登錄指定系統(tǒng)打印準考證,逾期將無法打印,視為自動放棄考試資格。
(二)考生須同時持本人《筆試準考證》和有效《居民身份證》(有效《臨時居民身份證》)原件方能進入考場參加筆試。
(三)各位考生要提前規(guī)劃好到達考場的路線及時間,確保按時到達,以免耽誤考試。
(四)考生應自覺遵守考場規(guī)則,誠信應考,否則將按相關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
四、聯(lián)系方式
咨詢電話:0857-7638338(織金縣人力資源和社會保障局)。咨詢時間:工作日上午08:30-12:00,下午14:30-17:30。
監(jiān)督電話:0857-7621337(織金縣紀委監(jiān)委)。
附件:織金縣2024年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試考場設置情況表.xlsx
織金縣人力資源和社會保障局
2024年10日23月
織金縣2024年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試考場設置情況表 | ||||||
序號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 報考崗位名稱 | 筆試批次 | 筆試日期 | 備注 |
1 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 01 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
2 | 織金縣八步街道社區(qū)事務服務中心 | 01 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
3 | 織金縣八步街道社區(qū)事務服務中心 | 02 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
4 | 織金縣八步街道社區(qū)事務服務中心 | 03 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
5 | 織金縣八步街道綜合治理服務中心 | 04 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
6 | 織金縣八步街道黨務政務服務中心 | 05 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
9 | 織金縣白泥鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 01 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
10 | 織金縣板橋鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 01 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
7 | 織金縣板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 02 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
8 | 織金縣板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 03 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
11 | 織金縣板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 04 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
12 | 織金縣桂果鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
13 | 織金縣桂果鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
14 | 織金縣桂果鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 03 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
15 | 織金縣桂果鎮(zhèn)綜合治理服務中心 | 04 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
16 | 織金縣黑土鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
17 | 織金縣后寨苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
18 | 織金縣化起鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
19 | 織金縣化起鎮(zhèn)綜合治理服務中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
20 | 織金縣惠民街道社區(qū)事務服務中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
21 | 織金縣惠民街道社區(qū)事務服務中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
22 | 織金縣惠民街道社區(qū)事務服務中心 | 03 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
23 | 織金縣雞場鄉(xiāng)綜合治理服務中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
24 | 織金縣金鳳街道黨務政務服務中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
25 | 織金縣金鳳街道社區(qū)事務服務中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
26 | 織金縣金鳳街道綜合治理服務中心 | 03 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
27 | 織金縣馬場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
28 | 織金縣馬場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
29 | 織金縣牛場鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
30 | 織金縣牛場鎮(zhèn)綜合治理服務中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
31 | 織金縣綺陌街道黨務政務服務中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
32 | 織金縣綺陌街道黨務政務服務中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
33 | 織金縣綺陌街道綜合治理服務中心 | 03 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
34 | 織金縣綺陌街道社區(qū)事務服務中心 | 04 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
35 | 織金縣三甲街道社區(qū)事務服務中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
36 | 織金縣三甲街道社區(qū)事務服務中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
37 | 織金縣三甲街道社區(qū)事務服務中心 | 03 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
38 | 織金縣三甲街道社區(qū)事務服務中心 | 04 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
39 | 織金縣三塘鎮(zhèn)綜合治理服務中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
40 | 織金縣三塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
41 | 織金縣三塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 03 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
42 | 織金縣三塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 04 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
43 | 織金縣雙堰街道社區(qū)事務服務中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
44 | 織金縣文騰街道社區(qū)事務服務中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
45 | 織金縣文騰街道社區(qū)事務服務中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
46 | 織金縣文騰街道綜合治理服務中心 | 03 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
47 | 織金縣以那鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
48 | 織金縣以那鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
49 | 織金縣以那鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 03 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
50 | 織金縣以那鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 04 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
51 | 織金縣中寨鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
52 | 織金縣中寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
53 | 織金縣珠藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
54 | 織金縣珠藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
55 | 織金縣總工會服務職工中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
56 | 織金縣警務服務保障中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
57 | 織金縣警務服務保障中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
58 | 織金縣紅十字會備災救災中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
59 | 織金縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
60 | 織金縣交通工程質(zhì)量安全服務中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
61 | 織金縣教育信息資源服務中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
62 | 織金縣學前教育服務中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
63 | 織金縣學生資助服務中心 | 03 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
64 | 織金縣招生考試中心 | 04 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
65 | 織金縣農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善服務中心 | 05 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
66 | 貴州織金經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(織金縣產(chǎn)業(yè)園區(qū))園區(qū)企業(yè)服務中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
67 | 貴州織金經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(織金縣產(chǎn)業(yè)園區(qū))園區(qū)企業(yè)服務中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
68 | 織金縣種苗站 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
69 | 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
70 | 織金縣皂角產(chǎn)業(yè)服務中心 | 03 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
71 | 織金縣林地資源和自然保護地中心 | 04 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
72 | 織金縣森林災害防治站 | 05 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
73 | 織金縣森林災害防治站 | 06 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
74 | 織金縣石漠化防治中心 | 07 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
75 | 織金縣國有桂花林場 | 08 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
76 | 織金縣國有桂花林場 | 09 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
77 | 織金縣國有桂花林場 | 10 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
78 | 織金縣國有桂花林場 | 11 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
79 | 織金縣老齡事業(yè)服務中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
80 | 織金縣民政事務服務中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
81 | 織金縣煤炭稅費監(jiān)控中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
82 | 織金縣煤炭稅費監(jiān)控中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
83 | 織金縣煤炭稅費監(jiān)控中心 | 03 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
84 | 織金縣煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 04 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
85 | 織金縣動物疫病預防控制中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
86 | 織金縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
87 | 織金縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 03 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
88 | 織金縣農(nóng)業(yè)機械服務中心 | 04 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
89 | 織金縣生態(tài)畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 | 05 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
90 | 織金縣農(nóng)牧漁業(yè)項目管理服務中心 | 06 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
91 | 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 | 07 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
92 | 織金縣勞動人事爭議仲裁院 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
93 | 織金縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
94 | 織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務中心 | 03 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
95 | 織金縣融媒體中心 | 01 | 男性播音員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
96 | 織金縣融媒體中心 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
97 | 織金縣市場監(jiān)督管理局檢驗檢測中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
98 | 織金縣質(zhì)量技術(shù)檢測所 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
99 | 織金縣質(zhì)量技術(shù)檢測所 | 03 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
100 | 織金縣水務服務中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
101 | 織金縣水務服務中心 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
102 | 織金縣水務服務中心 | 03 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
103 | 織金縣公共法律服務中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
104 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
105 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務中心 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
106 | 織金縣社情民意調(diào)查中心 | 03 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
107 | 織金縣計算中心 | 04 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
108 | 織金縣文化館 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
109 | 織金縣文化館 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
110 | 織金縣社會治安綜合治理服務中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
111 | 織金縣法學會 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
112 | 政協(xié)織金縣委員會機關(guān)服務中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
113 | 織金縣土地綜合服務中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
114 | 織金縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
115 | 織金縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 03 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
116 | 織金縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 04 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
117 | 織金縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 05 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
118 | 織金縣市政公用事業(yè)服務中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
119 | 織金縣市政公用事業(yè)服務中心 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
120 | 織金縣市政公用事業(yè)服務中心 | 03 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
121 | 織金縣市政公用事業(yè)服務中心 | 04 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
122 | 織金縣市政公用事業(yè)服務中心 | 05 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 |
本次招考相關(guān)簡章
織金縣2024年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章
為加強織金縣人才隊伍建設,根據(jù)《事業(yè)單位人事管理條例》(國務院令第652號)、《貴州省事業(yè)單位新增人員公開招聘暫行辦法》(黔人發(fā)〔2006〕4號)和《貴州省人力資源和社會保障廳關(guān)于進一步規(guī)范事業(yè)單位崗位管理和公開招聘備案工作的通知》(黔人社通〔2020〕212號)等文件規(guī)定,結(jié)合我縣工作實際,經(jīng)中共織金縣委機構(gòu)編制委
本次招考相關(guān)動態(tài)
織金縣2024年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試時間調(diào)整及相關(guān)事宜公告
根據(jù)《織金縣2024年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》,為確保織金縣2024年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試順利進行,現(xiàn)將本次筆試時間調(diào)整及相關(guān)事宜公告如下: 一、本次招聘筆試分四批次進行 (一)筆試時間 1.第一批次! 」P試時間:2024年11月16日(星期六)上午9:00-11:30。 2.
輔導課程
特別聲明
轉(zhuǎn)載貴考易事業(yè)單位信息請務必注明出處(http://www.qdbaoqi.com)。信息版權(quán)歸原始作者所有。
如果本站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系,我們將會及時修改或刪除處理。
事業(yè)單位招考動態(tài)
- 1貴州省糧食和物資儲備局所屬事業(yè)單位2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示(第一批)
- 22024年第十二屆貴州人才博覽會三穗縣事業(yè)單位引進急需緊缺人才擬聘用人員名單公示(第三批)
- 3安順職業(yè)技術(shù)學院2024年“優(yōu)秀技能人才”引進面試成績及進入資格復審人員名單公示和資格復審有關(guān)事宜公告
- 4關(guān)于貴州省印江中學參加銅仁市2024年“千名英才 智匯銅仁”赴深圳引才公告聯(lián)系方式更正公告
- 5黎平縣赴省內(nèi)外高校開展2025年事業(yè)單位人才引進活動(昆明醫(yī)科大學站)部分崗位綜合成績及入圍體檢人員名單公示
- 6黎平縣赴省內(nèi)外高校開展2025年事業(yè)單位人才引進活動(陜西師范大學站)部分崗位綜合成績及入圍體檢人員名單公示
- 7安順職業(yè)技術(shù)學院2024年面向社會公開引進人才體檢合格進入考察環(huán)節(jié)考生名單公示
- 8印江自治縣2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示(第二批)
- 9都勻市2024年公開引進高層次和急需緊缺專業(yè)人才引進擬聘用人員名單公示(第四批)
- 10安順職業(yè)技術(shù)學院2024年公開招聘校內(nèi)編制(臨聘)人員(第二批)考察合格考生名單公示
事業(yè)單位最新信息
- 1銅仁市萬山區(qū)2024年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試考試溫馨提示
- 2都勻市2024年面向社會公開招聘應急服務保障中心工作人員截止11月7日17點報名人數(shù)公告
- 3貴陽市白云區(qū)2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第四批)
- 4銅仁市2024年“千名英才·智匯銅仁”赴重慶引才萬山區(qū)一類崗位面試成績公示
- 5六盤水市2024年面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部專項招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位工作人員進入考察環(huán)節(jié)人員名單公告(第一批37人)
- 6黔東南州施秉縣赴省內(nèi)外高校開展2025年事業(yè)單位人才引進入圍體檢人員名單和體檢有關(guān)事項的公告
- 7冊亨縣2024年秋季赴省內(nèi)外高校專項引進高層次、急需緊缺人才資格復審公告
- 8銅仁市2024年面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部專項招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位工作人員進入考察環(huán)節(jié)人員名單(第一批)公告
- 9安順市西秀區(qū)參加2024年“第十二屆貴州人才博覽會”引才擬聘用人員公示(第五批)
- 10臺江縣事業(yè)單位2024年急需緊缺人才引進(人博會)RJ203崗位體檢結(jié)果公示及考察有關(guān)事項的通知
最新招考信息
- 1貴陽海關(guān)緝私局2024年面向社會公開招聘警務輔助人員招聘簡章
- 22025年軍隊文職人員公開招考公告
- 3思南縣面向2025屆“優(yōu)師計劃”畢業(yè)生專項招聘實施方案
- 4黔西南州財信融資擔保有限責任公司2024年招聘臨聘人員公告
- 5大唐貴州發(fā)電有限公司2025年高校畢業(yè)生招聘公告
- 6六盤水市興華中學2024年教師招聘方案
- 7貴陽市華麟學校、貴陽市雙龍華麟學校2024年教師招聘簡章
- 8中共湄潭縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年公開選調(diào)工作人員方案
- 9六枝特區(qū)新窯鎮(zhèn)2024年公益性崗位人員招聘公告
- 10習水縣2024年11月公開招聘城鎮(zhèn)公益性崗位人員簡章