劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學(xué)校合同制教師筆試成績(jī)公示
根據(jù)《劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學(xué)校合同制教師實(shí)施方案》規(guī)定,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名、資格審查及筆試,現(xiàn)將劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學(xué)校合同制教師筆試成績(jī)予以公示(詳見(jiàn)附件)
公示時(shí)間為2023年8月7日至2023年8月9日(3天)。
在此期間考生若對(duì)筆試成績(jī)有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以電話或書(shū)面形式向劍河縣豐源勞務(wù)有限責(zé)任公司反映。
舉報(bào)電話:0855—2170027 15508550505
劍河縣豐源勞務(wù)有限責(zé)任公司
2023年8月7日
劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學(xué)校合同制教師筆試成績(jī)公示名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 資格證類別 | 資格證專業(yè) | 報(bào)考崗位及代碼 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 侯天萬(wàn) | 男 | 汽車(chē)運(yùn)用技術(shù) | ? | 三級(jí)汽車(chē)維修工 | 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修專業(yè)教學(xué)工作(01) | 67 | |
2 | 邰勝海 | 男 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | ? | 汽車(chē)維修工四級(jí) | 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修專業(yè)教學(xué)工作(01) | 34 | |
3 | 謝艷 | 女 | 電子商務(wù) | 專科 | 初級(jí) | 電子商務(wù) | 直播電商服務(wù)專業(yè)教學(xué)工作(02) | 57 |
4 | 龍秋香 | 女 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 直播電商服務(wù)專業(yè)教學(xué)工作(02) | 56 |
5 | 王德波 | 男 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 初級(jí) | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)工作(03) | 78 |
6 | 錢(qián)由枚 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 初級(jí) | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)工作(03) | 73 |
7 | 邰窩喬 | 女 | 會(huì)計(jì) | ? | 初級(jí) | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)工作(03) | 65 |
8 | 范燈鈺 | 女 | 會(huì)計(jì) | 本科 | 初級(jí) | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)工作(03) | 63 |
9 | 潘勝珍 | 女 | 會(huì)計(jì) | 專科 | 初級(jí) | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教學(xué)工作(03) | 55 |
10 | 石慧芝 | 女 | 護(hù)理 | 專科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 67 |
11 | 李靈芝 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 63 |
12 | 吳水紅 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 62 |
13 | 王檸檸 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 60 |
14 | 龍英 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 57 |
15 | 楊春花 | 女 | 護(hù)理 | ? | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 55 |
16 | 吳華華 | 女 | 護(hù)理 | ? | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 54 |
17 | 張華山 | 男 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 54 |
18 | 吳千慧 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 53 |
19 | 雷玉琳 | 女 | 護(hù)理 | 專科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 50 |
20 | 周婧云 | 女 | 護(hù)理 | ? | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 50 |
21 | 方晴 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 50 |
22 | 楊丹 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格證 | 護(hù)理 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 50 |
23 | 陳輯 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 48 |
24 | 楊舒晴 | 女 | 護(hù)理 | 本科 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 45 | |
25 | 彭風(fēng)麟 | 女 | 護(hù)理 | ? | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 44 |
26 | 潘方芳 | 女 | 助產(chǎn) | 專科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 44 |
27 | 蔡美銘 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 43 |
28 | 楊儒靖 | 男 | 護(hù)理 | ? | 高級(jí) | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 43 |
29 | 粱桂平 | 女 | 護(hù)理 | ? | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 42 |
30 | 潘桃花 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 41 |
31 | 金微 | 女 | 護(hù)理學(xué) | ? | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 40 |
32 | 錢(qián)時(shí)麗 | 女 | 助產(chǎn) | 專科 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 40 | |
33 | 楊潤(rùn) | 女 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 39 |
34 | 姚宇芳 | 女 | 護(hù)理 | ? | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 39 |
35 | 萬(wàn)鳳群 | 女 | 護(hù)理 | 專科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 39 |
36 | 張家萍 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 39 | |
37 | 楊青青 | 女 | 護(hù)理 | ? | 護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 39 | |
38 | 楊貴友 | 男 | 護(hù)理 | 專科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 39 |
39 | 蔣淑菲 | 女 | 護(hù)理 | ? | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 38 |
40 | 龍雨欣 | 女 | 護(hù)理 | 本科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 37 |
41 | 田英 | 女 | 護(hù)理 | ? | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 36 |
42 | 邰曉城 | 男 | 護(hù)理 | ? | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 36 |
43 | 石真蘭 | 女 | 護(hù)理 | ? | 初級(jí)(師) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 35 |
44 | 金勇其 | 男 | 護(hù)理 | 專科 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 35 | |
45 | 陳萍 | 女 | 護(hù)理 | ? | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 34 |
46 | 邰淅 | 女 | 護(hù)理 | 專科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 33 |
47 | 徐紅 | 女 | 護(hù)理 | ? | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 31 |
48 | 王靈芳 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 初級(jí)(士) | 護(hù)理學(xué) | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)工作(04) | 30 |
49 | 李勝凱 | 男 | 音樂(lè)學(xué) | 本科 | 小學(xué)教師資格證 | 音樂(lè) | 中職鋼琴教學(xué)工作(05) | 67 |
50 | 趙歡 | 女 | 音樂(lè)表演 | 本科 | 高級(jí) | 音樂(lè) | 中職鋼琴教學(xué)工作(05) | 66 |
51 | 呂靜 | 女 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 72 |
52 | 龍芬蘭 | 女 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 70 |
53 | 吳昌梅 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 69 |
54 | 李晴云 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 68 |
55 | 潘雪 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 67 |
56 | 邰成銘 | 男 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 67 |
57 | 楊廷東 | 男 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 66 |
58 | 劉開(kāi)梅 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 65 |
59 | 姜志梅 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 65 |
60 | 吳靜雯 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 65 |
61 | 胡菊香 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 64 |
62 | 彭燕妮 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 63 |
63 | 龔鈴鈺 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 63 |
64 | 姜光泉 | 男 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 62 |
65 | 徐嬌 | 女 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 高級(jí) | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 62 |
66 | 王燕丹 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 61 |
67 | 楊秀琴 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 60 |
68 | 王艷琴 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 60 |
69 | 楊娟 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高級(jí) | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 59 |
70 | 劉永紅 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 57 |
71 | 潘柳枝 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 57 |
72 | 李芳芳 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 56 |
73 | 龍建炳 | 男 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 54 |
74 | 施建華 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 54 |
75 | 石祥芝 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 53 |
76 | 李妍 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高級(jí) | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 51 |
77 | 楊坤 | 男 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 缺考 |
78 | 文靜 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中職語(yǔ)文教學(xué)工作(06) | 缺考 |
79 | 劉前軍 | 男 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 中職數(shù)學(xué)教學(xué)工作(07) | 79.5 |
80 | 王海桃 | 女 | 英語(yǔ) | 本科 | 高中 | 英語(yǔ) | 中職英語(yǔ)教學(xué)工作(08) | 88 |
81 | 張海波 | 男 | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 高中 | 英語(yǔ) | 中職英語(yǔ)教學(xué)工作(08) | 80 |
82 | 劉洪娟 | 女 | 英語(yǔ) | 本科 | 高中 | 英語(yǔ) | 中職英語(yǔ)教學(xué)工作(08) | 78 |
83 | 周曉英 | 女 | 英語(yǔ) | 本科 | 高中 | 英語(yǔ) | 中職英語(yǔ)教學(xué)工作(08) | 78 |
84 | 龍欣 | 女 | 英語(yǔ) | 本科 | 高中 | 英語(yǔ) | 中職英語(yǔ)教學(xué)工作(08) | 78 |
85 | 楊惠云 | 女 | 英語(yǔ) | 本科 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格證 | 商務(wù)英語(yǔ) | 中職英語(yǔ)教學(xué)工作(08) | 74 |
86 | 張二里 | 女 | 英語(yǔ) | 本科 | 高中 | 英語(yǔ) | 中職英語(yǔ)教學(xué)工作(08) | 缺考 |
87 | 冷天偉 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 62 |
88 | 潘勝金 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 62 |
89 | 萬(wàn)文軒 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 62 |
90 | 唐仕輝 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 61 |
91 | 張麗麗 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 60 |
92 | 夏文花 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 58 |
93 | 邰地保 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高級(jí) | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 58 |
94 | 陳俊俊 | 男 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 高級(jí) | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 58 |
95 | 楊廣 | 男 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 56 |
96 | 楊美玲 | 女 | 休閑體育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 56 |
97 | 張明昕 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高級(jí) | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 56 |
98 | 李艷 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高級(jí) | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 56 |
99 | 陸學(xué)星 | 女 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 54 |
100 | 楊勝錦 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 54 |
101 | 楊召鵬 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 54 |
102 | 王家清 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 52 |
103 | 邰成彬 | 男 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 50 |
104 | 王文杰 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高級(jí) | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 50 |
105 | 楊金桂 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 48 |
106 | 楊真 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 46 |
107 | 廖興平 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高級(jí) | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 46 |
108 | 吳道林 | 男 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 46 |
109 | 韋龍 | 男 | 休閑體育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 44 |
110 | 田冬成 | 男 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 高級(jí) | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 44 |
111 | 李光清 | 男 | 休閑體育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 44 |
112 | 楊平廣 | 男 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格證 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 42 |
113 | 冉政權(quán) | 男 | 體育教育 | 本科 | 高級(jí) | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 42 |
114 | 姜源湖 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 41 |
115 | 楊家淑 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高級(jí) | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 40 |
116 | 王萍 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 38 |
117 | 劉宗園 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 30 |
118 | 邰海斌 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 缺考 |
119 | 余華 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學(xué)工作(09) | 缺考 |
120 | 秦水塘 | 女 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中職心理健康教學(xué)工作(10) | 74 |
121 | 劉祝妹 | 女 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中職心理健康教學(xué)工作(10) | 69 |
122 | 李欣 | 女 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 中職心理健康教學(xué)工作(10) | 64 | ||
123 | 向玲玲 | 女 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中職心理健康教學(xué)工作(10) | 62 |
124 | 陳云祥 | 女 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中職心理健康教學(xué)工作(10) | 61 |
125 | 楊柳芝 | 女 | 思想政治教育 | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中職心理健康教學(xué)工作(10) | 60 |
126 | 莫發(fā)秀 | 女 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 小學(xué) | 心理健康教育 | 中職心理健康教學(xué)工作(10) | 54 |
127 | 楊鋒 | 男 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 中職心理健康教學(xué)工作(10) | 44 | ||
128 | 周長(zhǎng)淵 | 男 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 中職心理健康教學(xué)工作(10) | 缺考 |
本次招考相關(guān)簡(jiǎn)章
劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學(xué)校合同制教師實(shí)施方案
為提升我縣中等職業(yè)教育質(zhì)量,滿足職業(yè)教育專任教師的需求,劍河縣教育和科技局購(gòu)買(mǎi)劍河縣豐源勞務(wù)有限責(zé)任公司相關(guān)服務(wù),面向社會(huì)招聘合同制教師,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: 一、崗位及性質(zhì) 崗位:劍河縣中等職業(yè)學(xué)校合同制教師! ⌒再|(zhì):合同制職工(即不占編制)! 《、招聘計(jì)劃及人數(shù) 根據(jù)工作需要,面向
本次招考相關(guān)動(dòng)態(tài)
劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學(xué)校合同制教師筆試成績(jī)公示
根據(jù)《劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學(xué)校合同制教師實(shí)施方案》規(guī)定,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名、資格審查及筆試,現(xiàn)將劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學(xué)校合同制教師筆試成績(jī)予以公示(詳見(jiàn)附件) 公示時(shí)間為2023年8月7日至2023年8月9日(3天)! ≡诖似陂g考生若對(duì)筆試成績(jī)有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以電話或書(shū)面形式向
劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學(xué)校合同制教師入圍面試人員名單公示
根據(jù)《劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學(xué)校合同制教師實(shí)施方案》規(guī)定,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名、資格審查及筆試,現(xiàn)將劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學(xué)校合同制教師入圍面試人員予以公示(詳見(jiàn)附件) 公示時(shí)間為2023年8月7日至2023年8月9日(3天)。 在此期間考生若對(duì)入圍面試人員有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以電話或書(shū)
劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學(xué)校合同制教師資格審查合格人員公示
根據(jù)《劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學(xué)校合同制教師實(shí)施方案》規(guī)定,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名及資格審查,現(xiàn)將劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學(xué)校合同制教師資格審查合格人員予以公示(詳見(jiàn)附件)! 」緯r(shí)間為2023年8月2日至2023年8月4日。 在此期間考生若對(duì)資格審查合格人員有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以電話或書(shū)
輔導(dǎo)課程
圖書(shū)推薦
教師招考動(dòng)態(tài)
- 1清鎮(zhèn)市2023年公開(kāi)招聘幼兒園“員額制”教師試教試題相關(guān)事宜的公告
- 2習(xí)水縣2023年公開(kāi)招聘“特崗計(jì)劃”教師筆試成績(jī)公示
- 3興義義龍2023年事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師體檢合格人員名單及考察事宜相關(guān)公告
- 4畢節(jié)市2023年“特崗計(jì)劃”教師招聘面試劃線情況公告
- 5安順市教育局2023年關(guān)于市一中、市二中、市民中、市民職參加“第十一屆貴州人才博覽會(huì)”引才現(xiàn)場(chǎng)資格審查公告
- 6貴陽(yáng)市南明區(qū)2023年第二批公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師筆試成績(jī)查詢公告
- 72023年銅仁市市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員銅仁市特殊教育學(xué)校崗位面試成績(jī)公示
- 8安龍縣2023年“特崗計(jì)劃”現(xiàn)場(chǎng)資格審查補(bǔ)充通知
- 9修文縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)公布
- 10第十一屆貴州人才博覽會(huì)興義市灑金中學(xué)公開(kāi)引進(jìn)高層次人才和急需緊缺人才工作方案
教師最新信息
- 1務(wù)川自治縣教育體育局關(guān)于考核接收聘用2020年招錄特崗教師的公示
- 2鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育系統(tǒng)2023年招聘員額制教師擬聘用人員公示(第五批)
- 3清鎮(zhèn)市2023年統(tǒng)一公開(kāi)招聘中小學(xué)教師總成績(jī)、總成績(jī)排名、進(jìn)入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜的公告
- 4普安縣2023年“特崗計(jì)劃”教師招聘擬聘用人員名單公示
- 5盤(pán)州市2023年“特崗計(jì)劃”招聘體檢及入職審查通知
- 6畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)教育科技局2023年“特崗計(jì)劃”教師招聘擬聘人員名單公示
- 7貞豐縣2023年特崗教師招聘遞補(bǔ)公告(一號(hào))
- 8貴安新區(qū)2023年公開(kāi)招聘幼兒園雇員教師筆試成績(jī)公布及查分等有關(guān)事宜的公告
- 9三穗縣2023年“特崗計(jì)劃”教師招聘擬聘用人員名單公告
- 10道真自治縣2020年特崗教師考核接收擬聘用人員公示
最新招考信息
- 1貴州大秦腫瘤醫(yī)院2023年招聘簡(jiǎn)章
- 2遵義市職教中心(遵義市紅花崗區(qū)中等職業(yè)學(xué)校)2023年8月臨聘教師招聘公告
- 3貴州嘉禾香農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司2023年招聘工作人員公告
- 4劍河富民村鎮(zhèn)銀行2023年夏季招聘啟事
- 5中國(guó)電信思南分公司2023年招聘銷售人員公告
- 6貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院2023年第五批次招聘公告
- 7貴州省水土保持學(xué)會(huì)2023年招聘公告
- 8貴州省多彩貴州文化創(chuàng)意有限公司2023年高層次人才引進(jìn)公告
- 9貴陽(yáng)市師范學(xué)校附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年臨聘教師招聘啟事
- 10貴州同益新型建材有限公司2023年8月度招聘簡(jiǎn)章