織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機(jī)關(guān)、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員筆試成績排名及面試公告
公選遴選2024-07-09gzhgz.com信息來源 公眾號消息群免費(fèi)信息發(fā)布
織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機(jī)關(guān)、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員筆試成績排名及面試公告
根據(jù)《織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機(jī)關(guān)公開考調(diào)工作人員實(shí)施方案》《織金縣2024年部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員實(shí)施方案》有關(guān)規(guī)定,筆試成績公布及查分工作已結(jié)束,為做好織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機(jī)關(guān)、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試工作,現(xiàn)將面試及有關(guān)事宜公告如下:
一、面試對象
面試由織金縣考調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組組織。根據(jù)筆試成績從高分到低分的順序,按面試人數(shù)與考調(diào)計(jì)劃數(shù)3:1比例確定進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員,筆試成績名次末位并列的同時(shí)確定為面試人員,名單詳見附件。
二、面試方式
面試采用結(jié)構(gòu)化的方式進(jìn)行。面試時(shí)間為15分鐘,面試總分為100分,最低合格線為60分,未達(dá)到最低合格線、未完成面試或未取得有效成績的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
三、面試時(shí)間、地點(diǎn)
面試時(shí)間:2024年7月13日(星期六)9:00開始;
面試地點(diǎn):織金縣第五中學(xué)。
四、面試準(zhǔn)考證領(lǐng)取事宜
面試準(zhǔn)考證為筆試準(zhǔn)考證。(若筆試準(zhǔn)考證丟失,請持有效《居民身份證》原件于2024年7月12日<星期五>上午8:30-12:00,下午2:30-5:30到織金縣委組織部公務(wù)員管理股補(bǔ)辦)。
五、有關(guān)事宜
(一)未參加面試或未取得有效面試成績的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
(二)面試人員于面試當(dāng)日上午8:00時(shí)憑《筆試準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》原件進(jìn)入指定候考室,抽簽結(jié)束后面試開始時(shí)仍未進(jìn)入指定候考室的面試人員視為自動棄權(quán),取消面試資格。請面試人員務(wù)必在面試前到考點(diǎn)察看,安排好食宿,注意面試時(shí)間、乘車時(shí)間及路線,提前做好乘車準(zhǔn)備。
(三)面試人員進(jìn)入候考室后上交隨身攜帶的通訊工具及與面試無關(guān)的物品,面試結(jié)束后歸還,如發(fā)現(xiàn)不交的,取消面試資格。面試人員根據(jù)候考室工作人員的安排,依次抽簽,并在《面試人員抽簽順序表》上簽名,妥善保管抽簽號,憑抽簽號進(jìn)入考場參加面試。
(四)在候考期間,要耐心等待,不得擅自離開候考室,不得大聲喧嘩、議論;需要去衛(wèi)生間,經(jīng)報(bào)告候考室工作人員同意后,由同性別工作人員陪同前往和返回,整個過程不得與他人接觸交談。
(五)當(dāng)前一位面試人員面試時(shí),后一位面試人員做好準(zhǔn)備。進(jìn)入面試考場后,面試人員只能向考官報(bào)告自己的抽簽號,不得將姓名報(bào)告考官。將姓名報(bào)告考官的視為自動棄權(quán),取消面試資格。
(六)面試中,認(rèn)真理解和回答主考官提出的問題,注意掌握回答問題的節(jié)奏和時(shí)間;卮鹜旰,應(yīng)說“回答完畢”。
(七)面試人員面試結(jié)束后,離開考場到指定的候分處等候,待公布面試成績后即離開考點(diǎn)。
(八)自覺遵守考試紀(jì)律,尊重考官和考務(wù)工作人員,服從考務(wù)工作人員指揮和安排,保持候考室清潔衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)違規(guī)行為,將視情節(jié)輕重予以處理。
(九)織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機(jī)關(guān)、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試、體檢和考察等各環(huán)節(jié)進(jìn)行的時(shí)間都將在織金縣人民政府網(wǎng)上進(jìn)行公布,請考生密切注意。因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
咨詢電話:0857-7621359(織金縣委組織部公務(wù)員管理股)
0857-7638338(織金縣人力資源和社會保障局事業(yè)人員管理股)
監(jiān)督電話:0857-7621337(織金縣紀(jì)委縣監(jiān)委信訪室)
織金縣公開考調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年7月8日
附件:織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機(jī)關(guān)、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員筆試成績排名及面試人員名單.xlsx
織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機(jī)關(guān)、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員筆試成績排名及面試人員名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考單位名稱 | 職位代碼 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 是否進(jìn)入面試 | 候考室序號 | 面試室序號 |
1 | 肖杰 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241203 | 73.98 | 1 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
2 | 姚付艷 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241014 | 72.02 | 2 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
3 | 余雪梅 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241109 | 71.88 | 3 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
4 | 董遠(yuǎn) | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241029 | 71.3 | 4 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
5 | 鄧正萍 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241119 | 70.69 | 5 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
6 | 謝昕 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241011 | 69.59 | 6 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
7 | 杜大祥 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241412 | 69.35 | 7 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
8 | 熊玉蘭 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241324 | 69.31 | 8 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
9 | 李樂 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241325 | 68.95 | 9 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
10 | 陳高艷 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241110 | 67.65 | 10 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
11 | 夏雪 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241413 | 67.53 | 11 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
12 | 周訓(xùn)玉 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241307 | 67.41 | 12 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
13 | 陳平 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241104 | 67.38 | 13 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
14 | 林玲 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241403 | 67.35 | 14 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
15 | 張堯 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241111 | 66.74 | 15 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
16 | 王穎 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241113 | 65.54 | 16 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
17 | 胡浪 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241010 | 65.47 | 17 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
18 | 馮夢 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241023 | 64.97 | 18 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
19 | 宋發(fā)彩 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241114 | 64.58 | 19 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
20 | 馮璐 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241310 | 63.89 | 20 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
21 | 趙冬梅 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241326 | 63.4 | 21 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
22 | 劉云 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241304 | 62.53 | 22 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
23 | 楊超 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241106 | 61.9 | 23 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
24 | 李棱紅 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241328 | 60.2 | 24 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
25 | 胡永華 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241318 | 59.27 | 25 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
26 | 張習(xí)菊 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241015 | 59.05 | 26 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
27 | 周延 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | ZJXKD20241417 | 51.3 | 27 | 是 | 第1候考室 | 第1面試室 |
28 | 鄔桂芳 | 中共織金縣委組織部 | 100301 | ZJXKD20241421 | 80.14 | 1 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
29 | 尚顯啟 | 中共織金縣委組織部 | 100301 | ZJXKD20241116 | 75.76 | 2 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
30 | 李飛 | 中共織金縣委組織部 | 100301 | ZJXKD20241219 | 70.45 | 3 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
31 | 李蓉 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | ZJXKD20241320 | 72.84 | 1 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
32 | 安蝶 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | ZJXKD20241329 | 71.59 | 2 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
33 | 王靜 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | ZJXKD20241101 | 70.45 | 3 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
34 | 羅云云 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | ZJXKD20241423 | 70.02 | 4 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
35 | 陳著力 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | ZJXKD20241211 | 68.81 | 5 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
36 | 段婭婷 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | ZJXKD20241102 | 68.07 | 6 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
37 | 杜容 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | ZJXKD20241327 | 67.18 | 7 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
38 | 馮萬紅 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | ZJXKD20241228 | 63.75 | 8 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
39 | 汪禹瑋 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | ZJXKD20241411 | 63.56 | 9 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
40 | 周小靜 | 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 100401 | ZJXKD20241223 | 67.25 | 1 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
41 | 張曉松 | 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 100401 | ZJXKD20241030 | 66.52 | 2 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
42 | 楊力 | 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 100401 | ZJXKD20241018 | 66.49 | 3 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
43 | 陳霄 | 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 100401 | ZJXKD20241414 | 65.43 | 4 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
44 | 諶凡 | 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 100401 | ZJXKD20241301 | 64.89 | 5 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
45 | 李梅 | 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 100401 | ZJXKD20241416 | 63.76 | 6 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
46 | 張代菲 | 織金縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 100402 | ZJXKD20241216 | 72.44 | 1 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
47 | 周艷 | 織金縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 100402 | ZJXKD20241312 | 66.82 | 2 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
48 | 張妮 | 織金縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 100402 | ZJXKD20241019 | 66.4 | 3 | 是 | 第2候考室 | 第2面試室 |
49 | 田能杰 | 織金縣人民政府辦公室 | 100201 | ZJXKD20241229 | 73.19 | 1 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
50 | 安陽 | 織金縣人民政府辦公室 | 100201 | ZJXKD20241409 | 70.98 | 2 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
51 | 楊量程 | 織金縣人民政府辦公室 | 100201 | ZJXKD20241210 | 70.02 | 3 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
52 | 蔣靜 | 織金縣人民政府辦公室 | 100202 | ZJXKD20241224 | 71.16 | 1 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
53 | 何璟 | 織金縣人民政府辦公室 | 100202 | ZJXKD20241222 | 66.63 | 2 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
54 | 李會 | 織金縣人民政府辦公室 | 100202 | ZJXKD20241308 | 66.36 | 3 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
55 | 周丹 | 中共織金縣委宣傳部 | 100501 | ZJXKD20241322 | 70.12 | 1 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
56 | 田旭琴 | 中共織金縣委宣傳部 | 100501 | ZJXKD20241017 | 68.34 | 2 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
57 | 江如華 | 中共織金縣委宣傳部 | 100501 | ZJXKD20241315 | 66.21 | 3 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
58 | 李倩倩 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | ZJXKD20241313 | 76.15 | 1 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
59 | 周青 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | ZJXKD20241221 | 75.97 | 2 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
60 | 王春雪 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | ZJXKD20241201 | 73.87 | 3 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
61 | 陳梅 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | ZJXKD20241309 | 73.52 | 4 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
62 | 羅瑜 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | ZJXKD20241213 | 72.73 | 5 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
63 | 羅麗 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | ZJXKD20241408 | 71.16 | 6 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
64 | 張珣 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | ZJXKD20241012 | 69.07 | 7 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
65 | 黃群峰 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | ZJXKD20241305 | 68.74 | 8 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
66 | 王筱雨 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | ZJXKD20241217 | 68.56 | 9 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
67 | 歐春婧 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | ZJXKD20241103 | 67.38 | 10 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
68 | 曾勇 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | ZJXKD20241122 | 66.82 | 11 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
69 | 熊偉 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | ZJXKD20241407 | 66.53 | 12 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
70 | 孫佳君 | 織金縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 200104 | ZJXKD20240315 | 73.23 | 1 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
71 | 吳應(yīng) | 織金縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 200104 | ZJXKD20240809 | 69.44 | 2 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
72 | 羅光琴 | 織金縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 200104 | ZJXKD20241020 | 66.1 | 3 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
73 | 李婭麗 | 織金縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 200104 | ZJXKD20240725 | 65.03 | 4 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
74 | 楊江 | 織金縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 200104 | ZJXKD20240625 | 62.12 | 5 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
75 | 曾瑞 | 織金縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 200104 | ZJXKD20240828 | 62.01 | 6 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
76 | 彭詠 | 織金縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 200105 | ZJXKD20240404 | 73.51 | 1 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
77 | 肖何艷 | 織金縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 200105 | ZJXKD20240726 | 70.31 | 2 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
78 | 陳彤彤 | 織金縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 200105 | ZJXKD20240908 | 70.24 | 3 | 是 | 第3候考室 | 第3面試室 |
79 | 宋磊 | 織金縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 100601 | ZJXKD20241225 | 59.08 | 1 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
80 | 游紅艷 | 織金縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 100602 | ZJXKD20241401 | 72.52 | 1 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
81 | 李丹 | 織金縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 100602 | ZJXKD20241415 | 69.85 | 2 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
82 | 秦彩紅 | 織金縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 100602 | ZJXKD20241330 | 66.78 | 3 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
83 | 代雪穎 | 織金縣司法信息管理中心 | 100701 | ZJXKD20241405 | 69.67 | 1 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
84 | 龍健 | 織金縣司法信息管理中心 | 100701 | ZJXKD20241230 | 69.17 | 2 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
85 | 雷霞 | 織金縣司法信息管理中心 | 100701 | ZJXKD20241319 | 67.21 | 3 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
86 | 張子揚(yáng) | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 100801 | ZJXKD20241115 | 72.94 | 1 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
87 | 陳首印 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 100801 | ZJXKD20241214 | 70.08 | 2 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
88 | 穆康洪 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 100801 | ZJXKD20241117 | 69.7 | 3 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
89 | 周瑜 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200401 | ZJXKD20240915 | 70.63 | 1 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
90 | 陳江紅 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200401 | ZJXKD20241008 | 70.13 | 2 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
91 | 付國海 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200401 | ZJXKD20240115 | 67.49 | 3 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
92 | 李印 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200401 | ZJXKD20241009 | 67.49 | 4 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
93 | 王健 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200401 | ZJXKD20240208 | 67.27 | 5 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
94 | 余廷印 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200401 | ZJXKD20240922 | 67.03 | 6 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
95 | 杜仕軍 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200401 | ZJXKD20240524 | 66.85 | 7 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
96 | 張?jiān)獱N | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200401 | ZJXKD20240507 | 66.27 | 8 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
97 | 陳井彬 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200401 | ZJXKD20240601 | 66.1 | 9 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
98 | 彭松 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200401 | ZJXKD20240123 | 65.97 | 10 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
99 | 李仁發(fā) | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200401 | ZJXKD20240414 | 65.85 | 11 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
100 | 張玲 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200401 | ZJXKD20240228 | 65.25 | 12 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
101 | 陸文靜 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200402 | ZJXKD20240221 | 72.15 | 1 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
102 | 白松 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200402 | ZJXKD20240909 | 72.13 | 2 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
103 | 謝星 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200402 | ZJXKD20240530 | 69.01 | 3 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
104 | 劉黔云 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200402 | ZJXKD20240308 | 68.71 | 4 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
105 | 劉娟 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200402 | ZJXKD20240106 | 67.61 | 5 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
106 | 楊波 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 200402 | ZJXKD20240526 | 66.56 | 6 | 是 | 第4候考室 | 第4面試室 |
107 | 許明娥 | 織金縣文體廣電旅游局 | 100901 | ZJXKD20241323 | 71.88 | 1 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
108 | 楊成 | 織金縣文體廣電旅游局 | 100901 | ZJXKD20241125 | 64.76 | 2 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
109 | 宋宇 | 織金縣文體廣電旅游局 | 100901 | ZJXKD20241112 | 64.68 | 3 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
110 | 龍登志 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200201 | ZJXKD20240712 | 71.58 | 1 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
111 | 周祥藝 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200201 | ZJXKD20240620 | 66.28 | 2 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
112 | 諶洪偉 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200201 | ZJXKD20240514 | 63.92 | 3 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
113 | 吳明友 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240619 | 76.25 | 1 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
114 | 劉磊 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240630 | 73.9 | 2 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
115 | 陳黔 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240721 | 72.3 | 3 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
116 | 龍純念 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240409 | 70.67 | 4 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
117 | 羅天江 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240701 | 70.13 | 5 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
118 | 吉梅 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240420 | 69.78 | 6 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
119 | 朱春燕 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240417 | 69.35 | 7 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
120 | 林麗 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240716 | 69.13 | 8 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
121 | 趙相玉 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240102 | 69.1 | 9 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
122 | 劉杰 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240418 | 68.51 | 10 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
123 | 章德文 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240202 | 68.03 | 11 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
124 | 鄒榕琪 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240415 | 67.99 | 12 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
125 | 楊林森 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240610 | 67.28 | 13 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
126 | 謝姜才 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240105 | 67.24 | 14 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
127 | 米會剛 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240928 | 67.16 | 15 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
128 | 龍禮鳳 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240214 | 66.89 | 16 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
129 | 王冰融 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240316 | 66.89 | 17 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
130 | 余蓮 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | ZJXKD20240430 | 66.79 | 18 | 是 | 第5候考室 | 第5面試室 |
131 | 金林 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200301 | ZJXKD20240917 | 76.18 | 1 | 是 | 第6候考室 | 第6面試室 |
132 | 陳柏微 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200301 | ZJXKD20240921 | 70.63 | 2 | 是 | 第6候考室 | 第6面試室 |
133 | 王婷 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200301 | ZJXKD20240307 | 69.67 | 3 | 是 | 第6候考室 | 第6面試室 |
134 | 漆道敏 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200301 | ZJXKD20240312 | 69.38 | 4 | 是 | 第6候考室 | 第6面試室 |
135 | 孔玉榮 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200301 | ZJXKD20240607 | 67.56 | 5 | 是 | 第6候考室 | 第6面試室 |
136 | 王繼 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200301 | ZJXKD20240614 | 66.71 | 6 | 是 | 第6候考室 | 第6面試室 |
137 | 王萬濤 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200302 | ZJXKD20241004 | 69.54 | 1 | 是 | 第6候考室 | 第6面試室 |
138 | 李龍 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200302 | ZJXKD20240723 | 66.95 | 2 | 是 | 第6候考室 | 第6面試室 |
