織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試成績公示
公選遴選2024-07-14gzhgz.com信息來源 公眾號消息群免費信息發(fā)布
織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試成績公示
織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試工作已結束,現(xiàn)將面試成績予以公示,敬請社會各界進行監(jiān)督。
咨詢電話:0857-7621359(織金縣委組織部公務員管理股)
0857-7638338(織金縣人力資源和社會保障局事業(yè)人員管理股)
監(jiān)督電話:0857-7621337(織金縣紀委縣監(jiān)委信訪室)
附件:織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試成績.xls
織金縣公開考調(diào)工作領導小組辦公室
2024年7月13日
附件:
織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試成績 | |||||||
序號 | 準考證號 | 報考單位名稱 | 報考崗位代碼及名稱 | 面試室 | 姓名 | 面試 順序號 |
面試成績 |
1 | ZJXKD20241325 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 李樂 | 1 | 72.40 |
2 | ZJXKD20241010 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 胡浪 | 2 | 70.40 |
3 | ZJXKD20241412 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 杜大祥 | 3 | 73.00 |
4 | ZJXKD20241304 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 劉云 | 4 | 71.00 |
5 | ZJXKD20241307 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 周訓玉 | 5 | 75.20 |
6 | ZJXKD20241328 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 李棱紅 | 6 | 72.40 |
7 | ZJXKD20241110 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 陳高艷 | 7 | 78.80 |
8 | ZJXKD20241014 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 姚付艷 | 8 | 79.00 |
9 | ZJXKD20241119 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 鄧正萍 | 9 | 76.20 |
10 | ZJXKD20241111 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 張堯 | 10 | 76.40 |
11 | ZJXKD20241023 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 馮夢 | 11 | 75.00 |
12 | ZJXKD20241324 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 熊玉蘭 | 12 | 68.20 |
13 | ZJXKD20241310 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 馮璐 | 13 | 72.60 |
14 | ZJXKD20241106 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 楊超 | 14 | 70.40 |
15 | ZJXKD20241203 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 肖杰 | 15 | 70.40 |
16 | ZJXKD20241113 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 王穎 | 16 | 69.80 |
17 | ZJXKD20241114 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 宋發(fā)彩 | 18 | 74.00 |
18 | ZJXKD20241403 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 林玲 | 19 | 72.00 |
19 | ZJXKD20241011 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 謝昕 | 20 | 74.80 |
20 | ZJXKD20241029 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 董遠 | 21 | 77.00 |
21 | ZJXKD20241104 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 陳平 | 23 | 72.40 |
22 | ZJXKD20241109 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 余雪梅 | 26 | 74.20 |
23 | ZJXKD20241413 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 夏雪 | 27 | 76.80 |
24 | ZJXKD20241326 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 趙冬梅 | 缺考 | |
25 | ZJXKD20241318 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 胡永華 | 缺考 | |
26 | ZJXKD20241015 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 張習菊 | 缺考 | |
27 | ZJXKD20241417 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 100101 | 第1面試室 | 周延 | 缺考 | |
28 | ZJXKD20241211 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | 第2面試室 | 陳著力 | 1 | 80.40 |
29 | ZJXKD20241329 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | 第2面試室 | 安蝶 | 2 | 75.80 |
30 | ZJXKD20241421 | 中共織金縣委組織部 | 100301 | 第2面試室 | 鄔桂芳 | 3 | 82.60 |
31 | ZJXKD20241416 | 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 100401 | 第2面試室 | 李梅 | 4 | 79.40 |
32 | ZJXKD20241018 | 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 100401 | 第2面試室 | 楊力 | 5 | 77.20 |
33 | ZJXKD20241030 | 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 100401 | 第2面試室 | 張曉松 | 6 | 77.40 |
34 | ZJXKD20241216 | 織金縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務中心 | 100402 | 第2面試室 | 張代菲 | 7 | 74.60 |
35 | ZJXKD20241423 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | 第2面試室 | 羅云云 | 8 | 74.00 |
36 | ZJXKD20241312 | 織金縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務中心 | 100402 | 第2面試室 | 周艷 | 9 | 79.20 |
37 | ZJXKD20241101 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | 第2面試室 | 王靜 | 12 | 76.40 |
38 | ZJXKD20241019 | 織金縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務中心 | 100402 | 第2面試室 | 張妮 | 13 | 76.80 |
39 | ZJXKD20241320 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | 第2面試室 | 李蓉 | 14 | 75.40 |
40 | ZJXKD20241414 | 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 100401 | 第2面試室 | 陳霄 | 15 | 77.20 |
41 | ZJXKD20241223 | 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 100401 | 第2面試室 | 周小靜 | 16 | 75.80 |
42 | ZJXKD20241301 | 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 100401 | 第2面試室 | 諶凡 | 17 | 77.80 |
43 | ZJXKD20241411 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | 第2面試室 | 汪禹瑋 | 19 | 77.60 |
44 | ZJXKD20241327 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | 第2面試室 | 杜容 | 20 | 83.20 |
45 | ZJXKD20241116 | 中共織金縣委組織部 | 100301 | 第2面試室 | 尚顯啟 | 21 | 81.40 |
46 | ZJXKD20241219 | 中共織金縣委組織部 | 100301 | 第2面試室 | 李飛 | 缺考 | |
47 | ZJXKD20241102 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | 第2面試室 | 段婭婷 | 缺考 | |
48 | ZJXKD20241228 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 100302 | 第2面試室 | 馮萬紅 | 缺考 | |
49 | ZJXKD20241407 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | 第3面試室 | 熊偉 | 1 | 75.40 |
50 | ZJXKD20241213 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | 第3面試室 | 羅瑜 | 2 | 80.60 |
51 | ZJXKD20240315 | 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 | 200104 | 第3面試室 | 孫佳君 | 3 | 77.60 |
52 | ZJXKD20241017 | 中共織金縣委宣傳部 | 100501 | 第3面試室 | 田旭琴 | 4 | 73.80 |
53 | ZJXKD20241222 | 織金縣人民政府辦公室 | 100202 | 第3面試室 | 何璟 | 5 | 73.20 |
54 | ZJXKD20240908 | 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 | 200105 | 第3面試室 | 陳彤彤 | 6 | 71.80 |
55 | ZJXKD20241103 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | 第3面試室 | 歐春婧 | 7 | 75.20 |
56 | ZJXKD20240625 | 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 | 200104 | 第3面試室 | 楊江 | 8 | 77.20 |
57 | ZJXKD20240726 | 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 | 200105 | 第3面試室 | 肖何艷 | 9 | 72.60 |
58 | ZJXKD20241224 | 織金縣人民政府辦公室 | 100202 | 第3面試室 | 蔣靜 | 10 | 85.00 |
59 | ZJXKD20241210 | 織金縣人民政府辦公室 | 100201 | 第3面試室 | 楊量程 | 11 | 76.40 |
60 | ZJXKD20241305 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | 第3面試室 | 黃群峰 | 12 | 81.80 |
61 | ZJXKD20241408 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | 第3面試室 | 羅麗 | 13 | 71.80 |
62 | ZJXKD20240404 | 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 | 200105 | 第3面試室 | 彭詠 | 14 | 72.40 |
63 | ZJXKD20241020 | 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 | 200104 | 第3面試室 | 羅光琴 | 15 | 71.20 |
64 | ZJXKD20241229 | 織金縣人民政府辦公室 | 100201 | 第3面試室 | 田能杰 | 16 | 80.20 |
65 | ZJXKD20241201 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | 第3面試室 | 王春雪 | 17 | 76.80 |
66 | ZJXKD20241122 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | 第3面試室 | 曾勇 | 19 | 75.40 |
67 | ZJXKD20240725 | 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 | 200104 | 第3面試室 | 李婭麗 | 20 | 71.80 |
68 | ZJXKD20241012 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | 第3面試室 | 張珣 | 21 | 78.80 |
69 | ZJXKD20241217 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | 第3面試室 | 王筱雨 | 22 | 69.40 |
70 | ZJXKD20241409 | 織金縣人民政府辦公室 | 100201 | 第3面試室 | 安陽 | 23 | 72.20 |
71 | ZJXKD20240809 | 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 | 200104 | 第3面試室 | 吳應 | 24 | 73.60 |
72 | ZJXKD20241313 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | 第3面試室 | 李倩倩 | 25 | 83.20 |
73 | ZJXKD20241315 | 中共織金縣委宣傳部 | 100501 | 第3面試室 | 江如華 | 26 | 70.80 |
74 | ZJXKD20241221 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | 第3面試室 | 周青 | 27 | 75.00 |
75 | ZJXKD20241308 | 織金縣人民政府辦公室 | 100202 | 第3面試室 | 李會 | 28 | 75.60 |
76 | ZJXKD20241322 | 中共織金縣委宣傳部 | 100501 | 第3面試室 | 周丹 | 29 | 71.40 |
77 | ZJXKD20241309 | 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 | 100502 | 第3面試室 | 陳梅 | 30 | 72.40 |
78 | ZJXKD20240828 | 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 | 200104 | 第3面試室 | 曾瑞 | 缺考 | |
79 | ZJXKD20241009 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200401 | 第4面試室 | 李印 | 1 | 71.20 |
80 | ZJXKD20241117 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 100801 | 第4面試室 | 穆康洪 | 2 | 75.80 |
81 | ZJXKD20241330 | 織金縣人民政府政務服務中心 | 100602 | 第4面試室 | 秦彩紅 | 3 | 73.40 |
82 | ZJXKD20240909 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200402 | 第4面試室 | 白松 | 4 | 73.00 |
83 | ZJXKD20241319 | 織金縣司法信息管理中心 | 100701 | 第4面試室 | 雷霞 | 5 | 73.80 |
84 | ZJXKD20240922 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200401 | 第4面試室 | 余廷印 | 6 | 65.80 |
85 | ZJXKD20240414 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200401 | 第4面試室 | 李仁發(fā) | 7 | 72.20 |
86 | ZJXKD20241225 | 織金縣人民政府政務服務中心 | 100601 | 第4面試室 | 宋磊 | 8 | 71.20 |
87 | ZJXKD20240526 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200402 | 第4面試室 | 楊波 | 9 | 60.00 |
88 | ZJXKD20240530 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200402 | 第4面試室 | 謝星 | 10 | 73.20 |
89 | ZJXKD20240221 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200402 | 第4面試室 | 陸文靜 | 11 | 73.20 |
90 | ZJXKD20240208 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200401 | 第4面試室 | 王健 | 12 | 72.00 |
91 | ZJXKD20240601 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200401 | 第4面試室 | 陳井彬 | 13 | 80.60 |
92 | ZJXKD20241214 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 100801 | 第4面試室 | 陳首印 | 14 | 73.40 |
93 | ZJXKD20241008 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200401 | 第4面試室 | 陳江紅 | 15 | 75.60 |
94 | ZJXKD20241415 | 織金縣人民政府政務服務中心 | 100602 | 第4面試室 | 李丹 | 16 | 74.80 |
95 | ZJXKD20241401 | 織金縣人民政府政務服務中心 | 100602 | 第4面試室 | 游紅艷 | 17 | 75.00 |
96 | ZJXKD20241230 | 織金縣司法信息管理中心 | 100701 | 第4面試室 | 龍健 | 18 | 72.80 |
97 | ZJXKD20241405 | 織金縣司法信息管理中心 | 100701 | 第4面試室 | 代雪穎 | 19 | 77.80 |
98 | ZJXKD20240123 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200401 | 第4面試室 | 彭松 | 20 | 72.20 |
99 | ZJXKD20240915 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200401 | 第4面試室 | 周瑜 | 21 | 76.20 |
100 | ZJXKD20241115 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 100801 | 第4面試室 | 張子揚 | 22 | 73.60 |
101 | ZJXKD20240106 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200402 | 第4面試室 | 劉娟 | 23 | 72.40 |
102 | ZJXKD20240308 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200402 | 第4面試室 | 劉黔云 | 24 | 75.20 |
103 | ZJXKD20240507 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200401 | 第4面試室 | 張元燦 | 25 | 72.80 |
104 | ZJXKD20240228 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200401 | 第4面試室 | 張玲 | 26 | 76.00 |
105 | ZJXKD20240524 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200401 | 第4面試室 | 杜仕軍 | 27 | 76.00 |
106 | ZJXKD20240115 | 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 200401 | 第4面試室 | 付國海 | 缺考 | |
107 | ZJXKD20240514 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200201 | 第5面試室 | 諶洪偉 | 1 | 74.60 |
108 | ZJXKD20240105 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 謝姜才 | 2 | 75.40 |
109 | ZJXKD20240420 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 吉梅 | 3 | 74.00 |
110 | ZJXKD20240712 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200201 | 第5面試室 | 龍登志 | 4 | 77.60 |
111 | ZJXKD20240202 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 章德文 | 5 | 77.20 |
112 | ZJXKD20241323 | 織金縣文體廣電旅游局 | 100901 | 第5面試室 | 許明娥 | 6 | 77.60 |
113 | ZJXKD20241125 | 織金縣文體廣電旅游局 | 100901 | 第5面試室 | 楊成 | 7 | 75.20 |
114 | ZJXKD20240316 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 王冰融 | 8 | 76.80 |
115 | ZJXKD20240214 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 龍禮鳳 | 9 | 75.60 |
116 | ZJXKD20240430 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 余蓮 | 10 | 78.40 |
117 | ZJXKD20240928 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 米會剛 | 11 | 75.80 |
118 | ZJXKD20240630 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 劉磊 | 12 | 81.00 |
119 | ZJXKD20241112 | 織金縣文體廣電旅游局 | 100901 | 第5面試室 | 宋宇 | 13 | 75.00 |
120 | ZJXKD20240619 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 吳明友 | 14 | 75.40 |
121 | ZJXKD20240415 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 鄒榕琪 | 15 | 76.00 |
122 | ZJXKD20240716 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 林麗 | 16 | 75.00 |
123 | ZJXKD20240409 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 龍純念 | 17 | 76.80 |
124 | ZJXKD20240701 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 羅天江 | 18 | 75.40 |
125 | ZJXKD20240620 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200201 | 第5面試室 | 周祥藝 | 19 | 74.80 |
126 | ZJXKD20240417 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 朱春燕 | 20 | 76.20 |
127 | ZJXKD20240721 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 陳黔 | 21 | 76.00 |
128 | ZJXKD20240610 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 楊林森 | 22 | 75.20 |
129 | ZJXKD20240418 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 劉杰 | 23 | 76.40 |
130 | ZJXKD20240102 | 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 | 200202 | 第5面試室 | 趙相玉 | 24 | 75.80 |
131 | ZJXKD20240627 | 織金縣衛(wèi)生健康局機關服務中心 | 200501 | 第6面試室 | 楊志慧 | 1 | 76.80 |
132 | ZJXKD20240306 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200302 | 第6面試室 | 郭曉宇 | 3 | 71.40 |
133 | ZJXKD20241004 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200302 | 第6面試室 | 王萬濤 | 4 | 72.40 |
134 | ZJXKD20240225 | 織金縣衛(wèi)生健康局機關服務中心 | 200501 | 第6面試室 | 王建 | 5 | 79.80 |
135 | ZJXKD20240518 | 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 200601 | 第6面試室 | 熊啟松 | 7 | 74.00 |
136 | ZJXKD20240307 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200301 | 第6面試室 | 王婷 | 8 | 75.00 |
137 | ZJXKD20240921 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200301 | 第6面試室 | 陳柏微 | 9 | 78.60 |
138 | ZJXKD20240108 | 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 200601 | 第6面試室 | 孟永紅 | 10 | 77.60 |
139 | ZJXKD20240614 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200301 | 第6面試室 | 王繼 | 12 | 82.20 |
140 | ZJXKD20240618 | 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 200602 | 第6面試室 | 高衛(wèi) | 13 | 75.00 |
141 | ZJXKD20240607 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200301 | 第6面試室 | 孔玉榮 | 14 | 79.20 |
142 | ZJXKD20240917 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200301 | 第6面試室 | 金林 | 15 | 82.60 |
143 | ZJXKD20240919 | 織金縣衛(wèi)生健康局機關服務中心 | 200502 | 第6面試室 | 左亞 | 16 | 82.80 |
144 | ZJXKD20240629 | 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 200602 | 第6面試室 | 李慧 | 17 | 71.60 |
145 | ZJXKD20240312 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200301 | 第6面試室 | 漆道敏 | 18 | 77.00 |
146 | ZJXKD20240508 | 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 200601 | 第6面試室 | 沈椹蓂 | 19 | 75.00 |
147 | ZJXKD20240226 | 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 200601 | 第6面試室 | 陸應發(fā) | 20 | 76.60 |
148 | ZJXKD20240723 | 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 | 200302 | 第6面試室 | 李龍 | 21 | 78.80 |
149 | ZJXKD20241005 | 織金縣衛(wèi)生健康局機關服務中心 | 200502 | 第6面試室 | 李丹丹 | 22 | 82.40 |
150 | ZJXKD20240711 | 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 200602 | 第6面試室 | 王星海 | 23 | 80.80 |
151 | ZJXKD20240201 | 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 200601 | 第6面試室 | 傅垚 | 24 | 77.00 |
152 | ZJXKD20240622 | 織金縣衛(wèi)生健康局機關服務中心 | 200501 | 第6面試室 | 李靜 | 缺考 | |
153 | ZJXKD20240918 | 織金縣衛(wèi)生健康局機關服務中心 | 200502 | 第6面試室 | 蔣瑤瑤 | 缺考 | |
154 | ZJXKD20240317 | 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 200601 | 第6面試室 | 王從發(fā) | 缺考 |
本次招考相關簡章
織金縣2024年部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員實施方案
為進一步充實縣直事業(yè)單位干部隊伍,根據(jù)有關規(guī)定及工作需要,經(jīng)研究,決定面向全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、縣直部門(單位)公開考調(diào)工作人員28名。為做好本次考調(diào)工作,制定本方案! ∫、考調(diào)原則及程序 本次公開考調(diào)嚴格按照公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則,實行公開報考條件、公開考試程序、公開考試結果“三公開&rdqu
織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關公開考調(diào)工作人員實施方案
為進一步充實縣直黨群部門及行政機關干部隊伍,根據(jù)公務員法和《公務員轉任規(guī)定》《關于進一步加強和改進干部調(diào)配工作的通知》(黔組通〔2010〕88號)等規(guī)定及工作需要,經(jīng)研究,決定面向全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、縣直部門(單位)公開考調(diào)工作人員33名。為做好本次考調(diào)工作,制定本方案! ∫、考調(diào)原則及程序 本次公開考調(diào)嚴
本次招考相關動態(tài)
織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員考察公告(第一批)
織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員體檢工作已基本結束。根據(jù)《織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關公開考調(diào)工作人員實施方案》《織金縣2024年部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員實施方案》的規(guī)定,將對第一批體檢合格的考生進行考察。現(xiàn)將有關事宜公告如下: 一、組織領
織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員體檢有關事宜的公告
為進一步做好織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員體檢工作,根據(jù)《織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關公開考調(diào)工作人員實施方案》《織金縣2024年部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員實施方案》,現(xiàn)將進入體檢人員有關事宜公告如下: 一、體檢對象和體檢集中時間 (一)體
織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試成績公示
織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試工作已結束,現(xiàn)將面試成績予以公示,敬請社會各界進行監(jiān)督! ∽稍冸娫挘0857-7621359(織金縣委組織部公務員管理股) 0857-7638338(織金縣人力資源和社會保障局事業(yè)人員管理股) 監(jiān)督電話:0857-7621337(織金縣紀委縣監(jiān)委信訪室)
織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員筆試成績排名及面試公告
根據(jù)《織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關公開考調(diào)工作人員實施方案》《織金縣2024年部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員實施方案》有關規(guī)定,筆試成績公布及查分工作已結束,為做好織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試工作,現(xiàn)將面試及有關事宜公告如下: 一、面試對
織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員筆試成績發(fā)布有關事宜的公告
織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員筆試閱卷工作已結束,現(xiàn)就筆試成績發(fā)布有關事宜公告如下: 筆試成績查詢 請考生即日起自行登陸織金縣人民政府網(wǎng)即可查詢筆試成績情況(見附件)! ∮捎陂喚聿捎梅謹(shù)處理自動化系統(tǒng),沒有人工登分、合分過程,原則上只接受缺考異常、參
輔導課程
公選遴選招考動態(tài)
- 1清鎮(zhèn)市2024年面向二類學校公開遴選中小學、幼兒園教師獎勵性積分更正情況公告
- 2松桃苗族自治縣2024年縣直機關事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試成績公示
- 3中共納雍縣委社會工作部及所屬事業(yè)單位2024年面向全縣公開考調(diào)工作人員擬調(diào)動公示
- 4織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員考察公告(第一批)
- 5赫章縣紀委縣監(jiān)委機關及所屬事業(yè)單位2024年面向全縣公開考調(diào)工作人員部分崗位予以削減或取消的公告
- 6中共畢節(jié)市直屬機關工作委員會下屬事業(yè)單位2024年公開擇優(yōu)考調(diào)工作人員面試公告
- 7貴安新區(qū)2023年面向貴陽貴安公開考調(diào)公務員和機關人員擬錄用人員名單公示
- 8威寧縣2024年面向縣外在職在編教師公開考調(diào)面試公告
- 9織金縣紀委縣監(jiān)委2024年公開考調(diào)工作人員體檢公告
- 10貴州省2024年度省直機關面向全省公開遴選公務員考察公告
公選遴選最新信息
- 1赫章縣2024年部分單位面向全縣公開考調(diào)工作人員筆試成績公示
- 2織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員筆試成績發(fā)布有關事宜的公告
