威寧縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘崗位設(shè)置表
威寧縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘小學(xué)崗位設(shè)置表 | ||||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 學(xué) 校 | 各學(xué)科專(zhuān)業(yè)教師崗位數(shù) | 合計(jì) | ||||||||||
語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 道德與法治 | 音樂(lè) | 美術(shù) | 信息科技 | 體育與健康 | 科學(xué) | 心理健康 | 勞動(dòng) | ||||
1 | 板底鄉(xiāng) | 板底鄉(xiāng)登底小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 板底鄉(xiāng) | 板底鄉(xiāng)板底小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 板底鄉(xiāng) | 板底鄉(xiāng)雄英小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 草海鎮(zhèn) | 草海鎮(zhèn)保家小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 岔河鎮(zhèn) | 岔河鎮(zhèn)岔河小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 岔河鎮(zhèn) | 岔河鎮(zhèn)恰西小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 岔河鎮(zhèn) | 岔河鎮(zhèn)銀廠小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 岔河鎮(zhèn) | 岔河鎮(zhèn)大寨小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
9 | 大街鄉(xiāng) | 大街鄉(xiāng)大街小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 大街鄉(xiāng) | 大街鄉(xiāng)大松小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 大街鄉(xiāng) | 大街鄉(xiāng)牛吃水教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 大街鄉(xiāng) | 大街鄉(xiāng)育才小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
13 | 大街鄉(xiāng) | 大街鄉(xiāng)玉屏小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14 | 東風(fēng)鎮(zhèn) | 東風(fēng)鎮(zhèn)東風(fēng)小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 東風(fēng)鎮(zhèn) | 東風(fēng)鎮(zhèn)拱橋小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
16 | 東風(fēng)鎮(zhèn) | 東風(fēng)鎮(zhèn)開(kāi)坪小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17 | 東風(fēng)鎮(zhèn) | 東風(fēng)鎮(zhèn)三莊教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 東風(fēng)鎮(zhèn) | 東風(fēng)鎮(zhèn)玉塘小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 東風(fēng)鎮(zhèn) | 東風(fēng)鎮(zhèn)梯田小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 斗古鎮(zhèn) | 斗古鎮(zhèn)關(guān)口小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21 | 斗古鎮(zhèn) | 斗古鎮(zhèn)斗古小學(xué) | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 二塘鎮(zhèn) | 二塘鎮(zhèn)艾家坪小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 二塘鎮(zhèn) | 二塘鎮(zhèn)中山小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
24 | 觀風(fēng)海鎮(zhèn) | 觀風(fēng)海鎮(zhèn)第二小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
25 | 觀風(fēng)海鎮(zhèn) | 觀風(fēng)海鎮(zhèn)沙子小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 哈喇河鎮(zhèn) | 哈喇河鎮(zhèn)哈喇河小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
27 | 哈喇河鎮(zhèn) | 哈喇河鎮(zhèn)西涼教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 海拉鎮(zhèn) | 海拉鎮(zhèn)紅輝小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
29 | 海拉鎮(zhèn) | 海拉鎮(zhèn)第二小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
30 | 海拉鎮(zhèn) | 海拉鎮(zhèn)江邊小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
31 | 海拉鎮(zhèn) | 海拉鎮(zhèn)黑多小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
32 | 海拉鎮(zhèn) | 海拉鎮(zhèn)平原小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
33 | 海拉鎮(zhèn) | 海拉鎮(zhèn)花果小學(xué) | 2 | 1 | 3 | |||||||||
34 | 黑石頭鎮(zhèn) | 黑石頭鎮(zhèn)大地小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
35 | 黑石頭鎮(zhèn) | 黑石頭鎮(zhèn)第二小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
36 | 黑石頭鎮(zhèn) | 黑石頭鎮(zhèn)河壩教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 黑石頭鎮(zhèn) | 黑石頭鎮(zhèn)河邊小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
38 | 黑石頭鎮(zhèn) | 黑石頭鎮(zhèn)黑石頭小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
39 | 黑石頭鎮(zhèn) | 黑石頭鎮(zhèn)聯(lián)營(yíng)教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
40 | 黑石頭鎮(zhèn) | 黑石頭鎮(zhèn)坪營(yíng)小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
41 | 黑石頭鎮(zhèn) | 黑石頭鎮(zhèn)青山教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | ||||||||||
42 | 黑石頭鎮(zhèn) | 黑石頭鎮(zhèn)上壩口小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
43 | 黑石頭鎮(zhèn) | 黑石頭鎮(zhèn)田營(yíng)小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
44 | 猴場(chǎng)鎮(zhèn) | 猴場(chǎng)鎮(zhèn)中營(yíng)小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
45 | 金斗鎮(zhèn) | 金斗鎮(zhèn)花山教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | ||||||||||
46 | 金鐘鎮(zhèn) | 金鐘鎮(zhèn)寨營(yíng)小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
47 | 金鐘鎮(zhèn) | 金鐘鎮(zhèn)水營(yíng)小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
48 | 金鐘鎮(zhèn) | 金鐘鎮(zhèn)新巖小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
49 | 金鐘鎮(zhèn) | 金鐘鎮(zhèn)明星小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
50 | 金鐘鎮(zhèn) | 金鐘鎮(zhèn)岔溝小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
51 | 金鐘鎮(zhèn) | 金鐘鎮(zhèn)新?tīng)I(yíng)小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
52 | 金鐘鎮(zhèn) | 金鐘鎮(zhèn)營(yíng)水小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
53 | 金鐘鎮(zhèn) | 金鐘鎮(zhèn)文昌小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
54 | 龍場(chǎng)鎮(zhèn) | 龍場(chǎng)鎮(zhèn)龍場(chǎng)小學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
55 | 龍場(chǎng)鎮(zhèn) | 龍場(chǎng)鎮(zhèn)田園小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
56 | 龍場(chǎng)鎮(zhèn) | 龍場(chǎng)鎮(zhèn)格朵小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
57 | 龍場(chǎng)鎮(zhèn) | 龍場(chǎng)鎮(zhèn)柳林小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
58 | 龍場(chǎng)鎮(zhèn) | 龍場(chǎng)鎮(zhèn)長(zhǎng)海小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
59 | 龍街鎮(zhèn) | 龍街鎮(zhèn)大寨小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
60 | 龍街鎮(zhèn) | 龍街鎮(zhèn)豐光小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
61 | 龍街鎮(zhèn) | 龍街鎮(zhèn)浦嘎小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
62 | 龍街鎮(zhèn) | 龍街鎮(zhèn)馬踏小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
63 | 龍街鎮(zhèn) | 龍街鎮(zhèn)天橋小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
64 | 龍街鎮(zhèn) | 龍街鎮(zhèn)龍街小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
65 | 龍街鎮(zhèn) | 龍街鎮(zhèn)陸家營(yíng)小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
66 | 龍街鎮(zhèn) | 龍街鎮(zhèn)方井小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
67 | 龍街鎮(zhèn) | 龍街鎮(zhèn)同心小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
68 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山鎮(zhèn)臘寨小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
69 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山鎮(zhèn)溪街小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
70 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山鎮(zhèn)結(jié)里小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
71 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山鎮(zhèn)平山小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
72 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山鎮(zhèn)元林小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
73 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山鎮(zhèn)莊子小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
74 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山鎮(zhèn)杏州小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
75 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山鎮(zhèn)公賢小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
76 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山鎮(zhèn)青竹小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
77 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山鎮(zhèn)光明小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
78 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山鎮(zhèn)下?tīng)I(yíng)小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
79 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山鎮(zhèn)爐山小學(xué) | 2 | 2 | ||||||||||
80 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山鎮(zhèn)新海小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
81 | 麻乍鎮(zhèn) | 麻乍鎮(zhèn)樂(lè)利小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
82 | 麻乍鎮(zhèn) | 麻乍鎮(zhèn)三角莊小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
83 | 麻乍鎮(zhèn) | 麻乍鎮(zhèn)紅樂(lè)小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
84 | 麻乍鎮(zhèn) | 麻乍鎮(zhèn)雙河小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
85 | 么站鎮(zhèn) | 么站鎮(zhèn)抱都小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
86 | 么站鎮(zhèn) | 么站鎮(zhèn)紅巖小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
87 | 么站鎮(zhèn) | 么站鎮(zhèn)石門(mén)小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
88 | 么站鎮(zhèn) | 么站鎮(zhèn)湯朗小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
89 | 么站鎮(zhèn) | 么站鎮(zhèn)么站小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
90 | 牛棚鎮(zhèn) | 牛棚鎮(zhèn)紅巖小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
91 | 牛棚鎮(zhèn) | 牛棚鎮(zhèn)牛棚小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
92 | 牛棚鎮(zhèn) | 牛棚鎮(zhèn)新?tīng)I(yíng)小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
93 | 石門(mén)鄉(xiāng) | 石門(mén)鄉(xiāng)石門(mén)小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
94 | 石門(mén)鄉(xiāng) | 石門(mén)鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | ||||||||||
95 | 石門(mén)鄉(xiāng) | 石門(mén)鄉(xiāng)營(yíng)坪小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
96 | 雙龍鎮(zhèn) | 雙龍鎮(zhèn)大坪子小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
97 | 兔街鎮(zhèn) | 兔街鎮(zhèn)高原小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
98 | 兔街鎮(zhèn) | 兔街鎮(zhèn)花園小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
99 | 兔街鎮(zhèn) | 兔街鎮(zhèn)楊柳小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
100 | 兔街鎮(zhèn) | 兔街鎮(zhèn)兔街小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
101 | 兔街鎮(zhèn) | 兔街鎮(zhèn)龍洞小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
102 | 小海鎮(zhèn) | 小海鎮(zhèn)第二小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
103 | 小海鎮(zhèn) | 小海鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
104 | 新發(fā)鄉(xiāng) | 新發(fā)鄉(xiāng)紅旗小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
105 | 新發(fā)鄉(xiāng) | 新發(fā)鄉(xiāng)開(kāi)坪小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
106 | 新發(fā)鄉(xiāng) | 新發(fā)鄉(xiāng)坪子小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
107 | 新發(fā)鄉(xiāng) | 新發(fā)鄉(xiāng)開(kāi)興小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
108 | 新發(fā)鄉(xiāng) | 新發(fā)鄉(xiāng)出水小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
109 | 新發(fā)鄉(xiāng) | 新發(fā)鄉(xiāng)曹家溝教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
110 | 秀水鎮(zhèn) | 秀水鎮(zhèn)第二小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
111 | 秀水鎮(zhèn) | 秀水鎮(zhèn)田壩小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
112 | 雪山鎮(zhèn) | 雪山鎮(zhèn)新街小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
113 | 雪山鎮(zhèn) | 雪山鎮(zhèn)法地小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
114 | 雪山鎮(zhèn) | 雪山鎮(zhèn)妥那益小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
115 | 雪山鎮(zhèn) | 雪山鎮(zhèn)廻龍小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
116 | 雪山鎮(zhèn) | 雪山鎮(zhèn)灼樂(lè)多小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
117 | 雪山鎮(zhèn) | 雪山鎮(zhèn)大發(fā)小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
118 | 雪山鎮(zhèn) | 雪山鎮(zhèn)高營(yíng)小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
119 | 鹽倉(cāng)鎮(zhèn) | 鹽倉(cāng)鎮(zhèn)娛滿(mǎn)小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
120 | 羊街鎮(zhèn) | 羊街鎮(zhèn)輔處小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
121 | 羊街鎮(zhèn) | 羊街鎮(zhèn)銀河小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
122 | 羊街鎮(zhèn) | 羊街鎮(zhèn)礦山小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
123 | 羊街鎮(zhèn) | 羊街鎮(zhèn)蛇街小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
124 | 羊街鎮(zhèn) | 羊街鎮(zhèn)群溝小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
125 | 羊街鎮(zhèn) | 羊街鎮(zhèn)西華小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
126 | 迤那鎮(zhèn) | 迤那鎮(zhèn)迤那小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
127 | 迤那鎮(zhèn) | 迤那鎮(zhèn)第二小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
128 | 迤那鎮(zhèn) | 迤那鎮(zhèn)蓮花小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
129 | 迤那鎮(zhèn) | 迤那鎮(zhèn)五星小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
130 | 迤那鎮(zhèn) | 迤那鎮(zhèn)櫻桃小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
131 | 迤那鎮(zhèn) | 迤那鎮(zhèn)仙馬小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
132 | 迤那鎮(zhèn) | 迤那鎮(zhèn)龍井小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
133 | 玉龍鎮(zhèn) | 玉龍鎮(zhèn)營(yíng)寨小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
134 | 云貴鄉(xiāng) | 云貴鄉(xiāng)高發(fā)教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
135 | 云貴鄉(xiāng) | 云貴鄉(xiāng)檢角小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
136 | 云貴鄉(xiāng) | 云貴鄉(xiāng)街邊小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
137 | 云貴鄉(xiāng) | 云貴鄉(xiāng)馬街小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
138 | 云貴鄉(xiāng) | 云貴鄉(xiāng)平原小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
139 | 云貴鄉(xiāng) | 云貴鄉(xiāng)小米教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | ||||||||||
140 | 哲覺(jué)鎮(zhèn) | 哲覺(jué)鎮(zhèn)割麻小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
141 | 哲覺(jué)鎮(zhèn) | 哲覺(jué)鎮(zhèn)茨海小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
142 | 哲覺(jué)鎮(zhèn) | 哲覺(jué)鎮(zhèn)鐵廠小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
143 | 哲覺(jué)鎮(zhèn) | 哲覺(jué)鎮(zhèn)米樂(lè)小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
144 | 哲覺(jué)鎮(zhèn) | 哲覺(jué)鎮(zhèn)林春教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
145 | 總 計(jì) | 40 | 30 | 30 | 8 | 15 | 16 | 13 | 20 | 13 | 10 | 5 | 200 |
威寧縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘初中崗位設(shè)置表 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 學(xué) 校 | 各學(xué)科專(zhuān)業(yè)教師崗位數(shù) | 合計(jì) | |||||||||||||
語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 道德與法治 | 音樂(lè) | 美術(shù) | 信息科技 | 體育與健康 | 心理健康 | ||||
1 | 板底鄉(xiāng) | 板底中學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2 | 草海鎮(zhèn) | 草海鎮(zhèn)東山小學(xué)(初中部) | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 大街鄉(xiāng) | 大街中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
4 | 東風(fēng)鎮(zhèn) | 東風(fēng)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
5 | 東風(fēng)鎮(zhèn) | 東風(fēng)第二中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
6 | 斗古鎮(zhèn) | 斗古中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
7 | 二塘鎮(zhèn) | 二塘中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | 觀風(fēng)海鎮(zhèn) | 觀風(fēng)海中學(xué) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
9 | 哈喇河鎮(zhèn) | 哈喇河中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
10 | 海拉鎮(zhèn) | 海拉中學(xué) | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
11 | 黑石頭鎮(zhèn) | 黑石頭第二中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
12 | 黑石頭鎮(zhèn) | 黑石頭第三中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
13 | 黑土河鎮(zhèn) | 黑土河中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 金鐘鎮(zhèn) | 金鐘中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 金鐘鎮(zhèn) | 金鐘第二中學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 龍場(chǎng)鎮(zhèn) | 龍場(chǎng)中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
17 | 龍街鎮(zhèn) | 龍街中學(xué) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
18 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
19 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山第二中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
20 | 麻乍鎮(zhèn) | 麻乍第二中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
21 | 麻乍鎮(zhèn) | 麻乍中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
22 | 么站鎮(zhèn) | 么站中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
23 | 牛棚鎮(zhèn) | 牛棚第二中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 石門(mén)鄉(xiāng) | 石門(mén)民族中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
25 | 兔街鎮(zhèn) | 兔街中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
26 | 新發(fā)鄉(xiāng) | 新發(fā)中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
27 | 新發(fā)鄉(xiāng) | 新發(fā)第二中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
28 | 秀水鎮(zhèn) | 秀水中學(xué) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
29 | 雪山鎮(zhèn) | 雪山中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
30 | 鹽倉(cāng)鎮(zhèn) | 鹽倉(cāng)中學(xué) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
31 | 羊街鎮(zhèn) | 羊街中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
32 | 羊街鎮(zhèn) | 羊街第二中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
33 | 迤那鎮(zhèn) | 迤那中學(xué) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
34 | 迤那鎮(zhèn) | 迤那第二中學(xué) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
35 | 玉龍鎮(zhèn) | 玉龍鎮(zhèn)田壩小學(xué)(初中部) | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | 玉龍鎮(zhèn) | 玉龍中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | 云貴鄉(xiāng) | 云貴中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
38 | 哲覺(jué)鎮(zhèn) | 哲覺(jué)中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | 哲覺(jué)鎮(zhèn) | 哲覺(jué)第二中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
40 | 中水鎮(zhèn) | 中水第二中學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
41 | 總 計(jì) | 30 | 40 | 35 | 18 | 3 | 5 | 3 | 8 | 12 | 9 | 5 | 3 | 15 | 10 | 196 |
威寧縣教育局
2024年7月17日
本次招考相關(guān)簡(jiǎn)章
威寧縣2024年“特崗計(jì)劃”招聘細(xì)則
為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村教師隊(duì)伍建設(shè),充實(shí)農(nóng)村學(xué)校師資力量,提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量,根據(jù)《教育部 財(cái)政部 人事部 中央編辦關(guān)于實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃的通知》(教師〔2006〕2號(hào))、《教育部辦公廳 財(cái)政部辦公廳關(guān)于做好2024年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施工作的通知》(教師廳〔2024〕1號(hào))
本次招考相關(guān)動(dòng)態(tài)
威寧縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘選崗及簽約公告
一、選崗簽約對(duì)象 經(jīng)過(guò)資格審查、筆試、面試,體檢合格、入職審查通過(guò)的考生(見(jiàn)附件1)! 《⑦x崗簽約地點(diǎn)及開(kāi)始時(shí)間 地點(diǎn):威寧縣第十小學(xué)(威寧北收費(fèi)站前行500米右轉(zhuǎn)開(kāi)華家園內(nèi)); 時(shí)間:2024年7月20日上午8:30 三、預(yù)選崗位 預(yù)錄取人員提前在威寧縣人民政府網(wǎng)站下載《威寧縣2024年“特崗計(jì)劃
威寧縣2024年面向縣外在職在編教師公開(kāi)考調(diào)體檢公告
根據(jù)《威寧縣2024年面向縣外在職在編教師公開(kāi)考調(diào)簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《簡(jiǎn)章》)的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將體檢的相關(guān)事宜公告如下: 一、體檢時(shí)間及地點(diǎn) (一)體檢時(shí)間:2024年7月22日至23日。 (二)體檢地點(diǎn):威寧縣中醫(yī)醫(yī)院(草海路原縣人民政府辦公大樓)! 《、體檢對(duì)象 具體人員詳見(jiàn)附件《威寧縣2024年面向縣外在職在
威寧縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘崗位設(shè)置表
威寧縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘小學(xué)崗位設(shè)置表 序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 學(xué)  校 各學(xué)科專(zhuān)業(yè)教師崗位數(shù) 合計(jì) 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 英語(yǔ) 道德與法治 音樂(lè) 美術(shù) 信息科技 體育與健康 科學(xué) 心理健康 勞動(dòng) 1 板底鄉(xiāng) 板底鄉(xiāng)登底小學(xué) 1
威寧縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘體檢須知
我縣2024年招聘特崗教師考試(含公示時(shí)間)工作于7月3日順利完成,根據(jù)《畢節(jié)市2024年“特崗計(jì)劃”實(shí)施方案》《畢節(jié)市2024年“特崗計(jì)劃”招聘細(xì)則》的要求,現(xiàn)將威寧縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘體檢工作安排如下: 一、體檢地點(diǎn) 威寧縣人民醫(yī)院(威寧縣海邊街道烏江源大道12號(hào))門(mén)診
威寧縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘考試成績(jī)公示
按照《畢節(jié)市2024年“特崗計(jì)劃”實(shí)施方案》(畢教發(fā)〔2024〕10號(hào))《威寧縣2024年“特崗計(jì)劃”招聘細(xì)則》(威教通〔2024〕15號(hào))要求,我縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘考試工作已完成,現(xiàn)將考試成績(jī)予以公示。 若發(fā)現(xiàn)面試分?jǐn)?shù)與本人簽字確認(rèn)的分?jǐn)?shù)不符,請(qǐng)本人持身份證(有效期內(nèi)臨時(shí)身份證
威寧縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘面試公告
按照《畢節(jié)市2024年“特崗計(jì)劃”實(shí)施方案》(畢教發(fā)〔2024〕10號(hào))《威寧縣2024年“特崗計(jì)劃”招聘細(xì)則》(威教通〔2024〕15號(hào)),我縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘筆試成績(jī)發(fā)布、查分、劃線(xiàn)(見(jiàn)附件1)工作已完成,現(xiàn)將面試的有關(guān)事項(xiàng)公告如下: 一、面試原則 公平、公正、公開(kāi)、競(jìng)爭(zhēng)、擇
威寧縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘筆試成績(jī)公示
